2023-07-19 19:01:56 | 好学网
高考填志愿想要报考云南师范大学文理学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年云南师范大学文理学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 互联网金融(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语)(杨林校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程造价(杨林校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 互联网金融(杨林校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 互联网金融 | 389 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 419 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 互联网金融(在嵩明县杨林校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 审计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 城乡规划 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 西班牙语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 小学教育 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 小学教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济学(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种)(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法语(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 互联网金融(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 审计学(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 互联网金融(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 建筑学(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 审计学(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工商管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(杨林校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 城乡规划(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 智能科学与技术(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法语(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 泰语(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 西班牙语(杨林校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术(杨林校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(杨林校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 经济学(杨林校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语)(杨林校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 工程造价(办学地点:杨林校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 审计学(办学地点:杨林校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 西班牙语(办学地点:杨林校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 学前教育(办学地点:杨林校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 433 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 法语(在嵩明县杨林校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(在嵩明县杨林校区学习) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 经济学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 经济学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语(外语语种英语) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 英语(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 法语(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 互联网金融(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 日语(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 电子信息工程(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 计算机科学与技术(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 经济学(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 土木工程(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 物流管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(杨林校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 建筑学(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 日语(杨林校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(杨林校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 审计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 审计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(杨林校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(杨林校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(杨林校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 土木工程(办学地点:杨林校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 网络与新媒体(办学地点:杨林校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 汉语言文学(办学地点:杨林校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 378 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 414 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 建筑学(在嵩明县杨林校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(在嵩明县杨林校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术(在嵩明县杨林校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(在嵩明县杨林校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(在嵩明县杨林校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(办学地点:杨林校区) | 365 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:杨林校区) | 467 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 互联网金融 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 建筑学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 互联网金融(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 审计学(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:云南省昆明市嵩明县职教基地官军路杨林校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造价(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 审计学(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 泰语(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程造价(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 建筑学(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 日语(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 泰语(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(杨林校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程造价(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 法语(杨林校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(杨林校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
英语好学网
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
艺术设计专业培养具备艺术设计学教学和研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、出版和文博等单位从事艺术设计学教学、研究、编辑等方面工作的专门人才。
云南师范大学商学院怎么样?评价好不好云南师范大学商学院是一所综合实力非常强的民办独立学院,师资力量一流,学科建设完善,对于广大考生来说是很好的报考选择。云南师范大学商学院简介云南师范大学商学院是经教育部审批,由云南师范大学利用社会投资按新的机制和新的模式举办的独立学院,属普通高等教育本科层次。截至2015年7月,学校共有两个校区,学院本部(海源校区)坐落在昆明市高新技术开发区内,在校学生180
高考多少分能上云南师范大学商学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上云南师范大学商学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上云南师范大学商学院云南师范大学商学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考460分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自
云南师范大学文理学院简介 校训:博文明理、敦品励学 办学理念:立德树人,以学生为中心、以教学为中心、以质量为中心 办学目标:现代高水平创新型大学 育人模式:知识传授、能力培养、素质提升、人格塑造并重、通识教育、专业教育、创新创业教育有机融合 行动策略:Think(思考)、Change(改变)、Do(行动)、Review(反思) 人才培养目标:培养社会主义建设所需要的合格人才是学校教育的总目
