2023-07-19 22:05:50 | 好学网
1、2021年北京工业大学耿丹学院在河北历史的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为66892;
2、2021年北京工业大学耿丹学院在云南理科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为91655;
3、2021年北京工业大学耿丹学院在四川理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为171015;
4、2021年北京工业大学耿丹学院在广西理科的最低录取分数线为350分,对应的录取位次为133071;
5、2021年北京工业大学耿丹学院在黑龙江理科的最低录取分数线为303分,对应的录取位次为75410;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 506 | 37856 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 489 | 23463 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 488 | 37328 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 484 | 42575 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64200 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 477 | 54919 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 477 | 35448 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87514 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 473 | 36291 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 214016 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 455 | 66892 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 452 | 125294 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 443 | 8806 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 439 | 82648 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 171015 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 422 | 148490 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 413 | 162888 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 411 | 282125 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392 | 19651 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 381 | 84948 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 125137 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 366 | 23552 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 365 | 7365 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 22474 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 350 | 133071 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18973 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 303 | 75410 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 303 | 57623 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 302 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年北京工业大学耿丹学院在湖南文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为44112;
2、2020年北京工业大学耿丹学院在浙江综合的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为158678;
3、2020年北京工业大学耿丹学院在河北文科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为53744;
4、2020年北京工业大学耿丹学院在四川文科的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为63775;
5、2020年北京工业大学耿丹学院在山西理科的最低录取分数线为370分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 505 | 44112 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 158678 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 494 | 21140 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 484 | 79205 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 40021 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 40818 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 474 | 24718 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 474 | 53744 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 469 | 43540 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 468 | 35628 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 234922 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 462 | 63775 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 456 | 9408 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 445 | 164844 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 443 | 171036 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 443 | 89979 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 441 | 127784 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 32470 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 19423 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 37397 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 37397 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 427 | - |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 32973 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 420 | 283127 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 419 | 80268 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 414 | 80254 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 410 | 5475 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 36005 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36437 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 398 | 21276 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 394 | 22599 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 390 | 124091 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 378 | 22063 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 376 | 81371 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | - |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 370 | - |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 355 | 73845 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 354 | 129605 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 349 | 59488 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 57172 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 333 | 244971 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 331 | 17213 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 326 | - |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 316 | 146330 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 293 | 47497 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年北京工业大学耿丹学院在山东理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为157325;
2、2019年北京工业大学耿丹学院在河南理科的最低录取分数线为434分,对应的录取位次为208112;好学网
3、2019年北京工业大学耿丹学院在北京理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为28420;
4、2019年北京工业大学耿丹学院在广西理科的最低录取分数线为350分,对应的录取位次为124970;
5、2019年北京工业大学耿丹学院在江苏文科的最低录取分数线为285分,对应的录取位次为49586;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 524 | 130343 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 523 | 11937 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 522 | 132155 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 32666 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 511 | 46713 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 502 | 42601 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 498 | 23462 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 494 | 21998 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 481 | 50821 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 72317 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 9124 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 477 | 63522 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 476 | 8129 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 470 | 76314 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 467 | 50798 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 466 | 157325 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 160422 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 30091 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 454 | 47200 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 434 | 208112 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 434 | 19909 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 427 | 155565 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 427 | 44341 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 425 | 10163 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 425 | 95224 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 28420 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 420 | 126659 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 417 | 81702 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 409 | 77800 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 406 | 5665 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35569 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 402 | 40751 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 399 | 30662 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批A段 | 398 | 23706 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 394 | 21586 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 388 | 84452 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 388 | 13350 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 382 | 121198 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批A段 | 373 | 71953 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 373 | 22483 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 371 | 127057 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 356 | 33137 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 353 | 60646 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 350 | 124970 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 350 | 16351 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 | 58697 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 148021 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 285 | 49586 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
北京工业大学耿丹学院创建于 2005 年,是经国家教育部批准成立的一所全日制民办普通本科院校。北京工业大学耿丹学院是由北京耿丹教育发展中心和北京工业大学联合举办的独立学院。北京工业大学耿丹学院以中国早期教育家、革命家、留英博士——耿丹烈士的名字命名。学院秉承“不以营利为目的”的公益性办学理念,传承耿丹烈士伟大的爱国主义精神,铸造“耿耿丹心,为国为民”的校魂,践行“学会学习,决心奋斗,追求先进,争取全面”的校训,营造“勤劳、节俭,学习、上进,团结、贡献,自觉、正义”的校风,致力于打造一所担负社会使命的百年大学。 北京工业大学耿丹学院坐落于北京市顺义区,校区占地面积 32.73 万平方米,其中绿地面积 10.26万平方米,绿化率达31.3%。校园四季景色宜人,是首都绿化美化花园式单位。得天独厚的地理和人文资源,赋予师生源远流长的文化底蕴和日新月异的创新与时尚。
北京工业大学怎么样及评价好不好 北京工业大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考北京工业大学的考生和家长一定想知道北京工业大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对北京工业大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些北京工业大学基本资料和北京工业大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列并顺利通过首轮建设评估,进入第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,8个学科跻身QS世界大学排行榜前500,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学、社会科学总论7个学科进入ESI全球前1%,工程学进入ESI全球前1‰。
学校本部位于北京市朝阳区平乐园100号,东临东四环南路,西邻西大望路,南抵双龙路,北望平乐园小区;另有中蓝、管庄、花园村、琉璃井、惠新东街和通州6个校区;占地面积96.0151万平方米。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 社会学类 |
2 | 材料类 |
3 | 环境科学与工程类 |
4 | 机械类 |
5 | 计算机类 |
6 | 交通运输类 |
7 | 能源动力类 |
8 | 土木类 |
9 | 数学类 |
10 | 光电信息科学与工程 |
11 | 电子科学与技术 |
12 | 通信工程 |
13 | 电子信息工程 |
14 | 工业设计 |
15 | 数字媒体技术 |
16 | 信息安全 |
17 | 物联网工程 |
18 | 网站工程 |
19 | 计算机科学与技术 |
20 | 英语 |
21 | 经济统计学 |
22 | 金融学 |
23 | 国际经济与贸易 |
24 | 法学 |
25 | 信息管理与信息系统 |
26 | 工商管理 |
27 | 会计学 |
28 | 统计学 |
29 | 应用物理学 |
30 | 化学生物学 |
31 | 应用化学 |
32 | 生物技术 |
33 | 测控技术与仪器 |
34 | 生物医学工程 |
35 | 自动化 |
36 | 城乡规划 |
37 | 建筑学 |
38 | 土木工程 |
39 | 大数据管理与应用 |
40 | 智能建造 |
41 | 机器人工程 |
42 | 人工智能 |
应用化学专业应届毕业月薪5270元、应届生平均月薪6328元、毕业两年月薪8712元、毕业5年薪酬11665元。
统计学专业应届毕业月薪4910元、应届生平均月薪5939元、毕业两年月薪8440元、毕业5年薪酬10988元。
大数据管理与应用专业应届毕业月薪7500元、应届生平均月薪8545元、毕业两年月薪12538元、毕业5年薪酬16328元。
武书连排名73位、校友会排名82位、U.S.News排名69位、QS排名35位、软科排名63位、QS排名45位、U.S.News排名64位、武书连排名73位、校友会排名69位。
北京唯一市属211,外号北京空调大学/北京工地大学(误),因为每个宿舍都有空调,学校每年总有设施施工,绝对北京市亲儿子,不差钱,硬件设施杠杠的,俩操场,一个体育馆一个游泳馆,体育馆是北京08年奥运会的羽毛球比赛场地,很有名,还有大小10个食堂,学术方面近几年排名一直稳定在60左右 ...
作为北京工业大学的硕博连读生,我已在北工大待了将近6年,首先感谢北工大对我的培养。工大近年来发展迅速,师资队伍不断强大,也新建了图书馆、游泳馆等,基础硬件设施可以说十分优越,而且学校有三个一流学科,多个国家级重点实验室,科研实力日益增长 ...
以上就是小编这里的北京工业大学怎么样及评价好不好 北京工业大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的北京工业大学的各省录取分数、任何填报北京工业大学志愿及各个省北京工业大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于北京工业大学的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com北京化工大学2019年在内蒙古高考录取分数线是多少! 很多想要报考北京化工大学的考生家长都在找寻历年内蒙古高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解北京化工大学2019年在内蒙古高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出北京化工大学2019年在内蒙古高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。北京化工大学2019年在内蒙古高考录取分数线是多少! 学校 地区 批次 文科
北京工商大学嘉华学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021北京工商大学嘉华学院分数线已经公布,以下是为大家整理的全国普通类分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年北京工商大学嘉华学院分数线【全国】北京工商大学嘉华学院简介北京工商大学嘉华学院(CanvardCollege,BeijingTechnologyandBusi
北京工业大学耿丹学院怎么样及评价好不好北京工业大学耿丹学院口碑如何 北京工业大学耿丹学院怎么样及评价好不好北京工业大学耿丹学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考北京工业大学耿丹学院的考生和家长一定想知道北京工业大学耿丹学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对北京工业大学耿丹学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些北京工业大学耿丹学院基本资料和北京工业大学耿丹学院的口碑
北京工业大学2022年河南中外合作办学录取分数线 北京工业大学2022年河南中外合作办学录取分数线 省份 中外合作办学专业 提档线 全省排位 河南 571 36200 南京工业大学
北京林业大学2020录取时间安排及录取分数线汇总 北京林业大学2020录取时间安排及录取分数线汇总取时间林业北京林业大学林业大学时间北京大学分数线录取安排分数汇总业大录取分数线2020录取时间安排 目前,2020年北京林业大学高考录取工作正在进行中,各位考生可以查询录取最低分数。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。北京林业大学录取时间及分数线(持续更新中)北京林业大学国家特色专业序
北京工业职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考北京工业职业技术学院要多少分录取?北京工业职业技术学院是北京市内一所公立性质的理工类型的国家重点、双高院校B档、优质专科高职、国家示范高职高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“北京工业职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上北京工业职业技术学院有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京工业职业技术学院录取”
北京外国语大学2022年山西文史(综合评价)录取分数线 北京外国语大学2022年山西文史(综合评价)录取分数线 省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 录取结束
北京石油化工学院录取分数线2023年(预测) 北京石油化工学院录取分数线2023年最新(预测) 你们知道吗?北京石油化工学院是由北京市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等本科院校,以下是小编为大家带来的北京石油化工学院录取分数线2023年最新(预测),希望您能喜欢!北京石油化工学院录取分数线2023年最新(预测)鉴于2023年北京石油
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26