2023-07-20 05:52:17 | 好学网
1、2022年河南农业大学在海南综合的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为16689;
2、2022年河南农业大学在江西文科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为17076;
3、2022年河南农业大学在福建物理的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为42753;
4、2022年河南农业大学(办学就读地点在许昌)在河南理科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为159996;
5、2022年河南农业大学(中外合作)在河南理科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为189615;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 |
2022 | 河南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 |
2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 23759 |
2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 |
2022 | 河南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108064 |
2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 |
2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 |
2022 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83619 |
2022 | 河南农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91831 |
2022 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93475 |
2022 | 河南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14183 |
2022 | 河南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 |
2022 | 河南农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 河南农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 8471 |
2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 河南农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17076 |
2022 | 河南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 25012 |
2022 | 河南农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21894 |
2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 |
2022 | 河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 |
2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 17053 |
2022 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 519 | 28595 |
2022 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 河南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 |
2022 | 河南农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 |
2022 | 河南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 513 | 39758 |
2022 | 河南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31592 |
2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 |
2022 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 |
2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 河南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 |
2022 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 20863 |
2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 |
2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 21331 |
2022 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 |
2022 | 河南农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 |
2022 | 河南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 |
2022 | 河南农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 |
2022 | 河南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138249 |
2022 | 河南农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 |
2022 | 河南农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57676 |
2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 |
2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 |
2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 |
2022 | 河南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 89989 |
2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 河南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 理科 | 本一 | 489 | 154495 |
2022 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 河南农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 15261 |
2022 | 河南农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
2022 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 |
2022 | 河南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198461 |
2022 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 29762 |
2022 | 河南农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 |
2022 | 河南农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 51215 |
2022 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 |
2022 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 |
2022 | 河南农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
2022 | 河南农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 58067 |
2022 | 河南农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60175 |
2022 | 河南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 53832 |
2022 | 河南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 |
2022 | 河南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 |
2022 | 河南农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 |
2022 | 河南农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4434 |
2022 | 河南农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
2022 | 河南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 |
2022 | 河南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 |
2022 | 河南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 河南农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
2022 | 河南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 |
2022 | 河南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
河南农业大学怎么样及评价好不好 河南农业大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考河南农业大学的考生和家长一定想知道河南农业大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对河南农业大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些河南农业大学基本资料和河南农业大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了百余年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。2020年11月入选河南省特色骨干大学建设高校。
学校下设21个学院和许昌校区,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有1个一级学科国家重点学科,4个河南省特色骨干学科群,19个省部级重点学科;7个博士后科研流动站;9个博士学位授权一级学科,18个硕士学位授权一级学科,13个硕士专业学位类别;82个本科专业。各类在校生31096人。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 电子信息类 |
2 | 环境科学与工程类 |
3 | 计算机类 |
4 | 建筑类 |
5 | 交通运输类 |
6 | 能源动力类 |
7 | 农业工程类 |
8 | 轻工类 |
9 | 食品科学与工程类 |
10 | 工商管理类 |
11 | 经济学类 |
12 | 化学类 |
13 | 生物科学类 |
14 | 动物生产类 |
15 | 动物医学类 |
16 | 林学类 |
17 | 植物生产类 |
18 | 外国语言文学类 |
19 | 电子信息工程 |
20 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 电子信息科学与技术 |
22 | 计算机科学与技术 |
23 | 汉语国际教育 |
24 | 日语 |
25 | 经济学 |
26 | 法学 |
27 | 社会工作 |
28 | 农业资源与环境 |
29 | 动物科学 |
30 | 动物药学 |
31 | 园林 |
32 | 动植物检疫 |
33 | 动物医学 |
34 | 植物保护 |
35 | 烟草 |
36 | 农林经济管理 |
37 | 旅游管理 |
38 | 管理科学 |
39 | 行政管理 |
40 | 土地资源管理 |
41 | 财务管理 |
42 | 工商管理 |
43 | 中药学 |
44 | 药物制剂 |
45 | 生态学 |
46 | 信息与计算科学 |
47 | 人文地理与城乡规划 |
48 | 生物工程 |
49 | 能源与动力工程 |
50 | 城乡规划 |
51 | 制药工程 |
52 | 环境生态工程 |
53 | 环境科学 |
54 | 食品科学与工程 |
55 | 土地整治工程 |
56 | 数据科学与大数据技术 |
57 | 人工智能 |
58 | 智慧农业 |
制药工程专业应届毕业月薪5700元、应届生平均月薪6734元、毕业两年月薪10015元、毕业5年薪酬13409元。
智慧农业专业应届毕业月薪5420元、应届生平均月薪6515元、毕业两年月薪9104元、毕业5年薪酬11181元。
计算机科学与技术专业应届毕业月薪5170元、应届生平均月薪6255元、毕业两年月薪9253元、毕业5年薪酬12884元。
武书连排名200位、校友会排名154位、软科排名140位、U.S.News排名230位、武书连排名191位、校友会排名148位。
学校建的很漂亮,环境很好,大学有可爱的室友,就是刚上大学时的军训太苦了了!有良好的学习环境,严格的学校制度,老师对学生很负责,并且学校有丰富的课外活动,学校的植物很多,空气很好;
学校建筑很有风格,环境宜人,风景优美,适合生活学习,一些基础设施不断趋于完善,相信会越来越好。同学大部分来自河南,当然也有部分来自其他城市,农大还是有一定知名度的。学校学习氛围很浓厚,只是图书馆还没建好,只有临时的地下室。 ...
以上就是小编这里的河南农业大学怎么样及评价好不好 河南农业大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的河南农业大学的各省录取分数、任何填报河南农业大学志愿及各个省河南农业大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于河南农业大学的详细资料。好学网
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com河南农业职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、河南农业职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年河南农业职业学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12020河南高职专科----2019年河南农业职业学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次1
河北农业大学现代科技学院怎么样及评价好不好河北农业大学现代科技学院口碑如何 河北农业大学现代科技学院怎么样及评价好不好河北农业大学现代科技学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考河北农业大学现代科技学院的考生和家长一定想知道河北农业大学现代科技学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对河北农业大学现代科技学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些河北农业大学现代科技学院基本
高考多少分能上华南农业大学2021录取分数线是多少华南农业大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到563分以上,但是华南农业大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021华南农业大学录取分数线年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要
江西农业大学南昌商学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考江西农业大学南昌商学院的考生们,肯定想了解江西农业大学南昌商学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理江西农业大学南昌商学院录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。 江西农业大学南昌商学院怎么样及评价好不好江西农业大学南昌商学院口碑如何 江
云南农业大学怎么样及评价好不好云南农业大学口碑如何 云南农业大学怎么样及评价好不好云南农业大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考云南农业大学的考生和家长一定想知道云南农业大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对云南农业大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些云南农业大学基本资料和云南农业大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。云南农业大学简介云南农业大学位于春城昆明,
高考多少分能上湖南农业大学2021录取分数线是多少湖南农业大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到535就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021湖南农业大学录取分数线年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求2021本科批普通类548/40940434(27组)首选物理,再选地
2022河南多少分能上南京农业大学南京农业大学在河南预估分数线很多河南的考生都希望报考南京农业大学,那么,2022年河南高考多少分能上南京农业大学?南京农业大学在河南的预估线是多少?2022年河南高考排名多少位可以上南京农业大学,下面就来了解一下南京农业大学在河南的预估分数线。 2022河南高考多少分能上南京农业大学? 理科全省位次在24000名及以上的考生,报考较有把握。 文科
2023河南工业大学录取分数线 填写报告高考中,河南工业大学2021年录取分数线是多少,近三年分数线是广大考生和家长非常关心的问题。为了您的方便,边肖整理了河南工业大学2021-2022年录取分数线汇总信息,包括理科和文科,供您参考:1.2021年河南工业大学录取分数线2021年,河南工业大学招收本科一批。招生科类计划数录取录取录取最低分代码人数最高分最低分高分数线6105理工27
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26