2023-07-24 02:57:19 | 好学网
高考填报志愿时,2022崇左幼儿师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的崇左幼儿师范高等专科学校2020-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
崇左幼儿师范高等专科学校2022年各专业录取分数情况 | |||||||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 普高(理工类) | 普高(文史类) | 高职单招 | 高职对口 | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 学前教育系 | 学前教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 468 | 235 | 直升批 |
2 | 学前教育 | 364 | 324 | 460 | 400 | 564 | 532 | 521 | 447 | ||
3 | 早期教育 | 364 | 321 | 436 | 401 | 537 | 529 | 530 | 445 | ||
4 | 教育科学系 | 小学教育 | 390 | 338 | 446 | 412 | 570 | 538 | 561 | 479 | |
5 | 小学道德与法制教育 | 352 | 328 | 432 | 406 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
6 | 小学科学教育 | 396 | 321 | 421 | 402 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
7 | 初等教育系 | 小学语文教育 | 382 | 333 | 457 | 410 | 568 | 542 | 不招 | 不招 | |
8 | 小学数学教育 | 399 | 334 | 445 | 407 | 575 | 539 | 不招 | 不招 | ||
9 | 小学英语教育 | 379 | 330 | 451 | 405 | 567 | 537 | 不招 | 不招 | ||
10 | 艺术教育系 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 418 | 307 | 直升批 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 546 | 405 | 467 | 370 | ||
12 | 空中乘务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 534 | 390 | 466 | 369 | ||
13 | 数字媒体艺术设计 | 479 | 448 | 514 | 502 | 535 | 464 | 479 | 424 | ||
14 | 舞蹈表演 | 不招 | 不招 | 467 | 438 | 532 | 488 | 472 | 425 | ||
15 | 音乐教育 | 330 | 321 | 433 | 401 | 547 | 523 | 484 | 445 | ||
16 | 经济贸易系 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 498 | 301 | 直升批 |
17 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 551 | 403 | 478 | 403 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 529 | 397 | 444 | 401 | ||
19 | 大数据与会计 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 415 | 288 | 直升批 | |
20 | 大数据与会计 | 377 | 321 | 407 | 400 | 543 | 506 | 485 | 409 | ||
21 | 食品质量与安全 | 392 | 323 | 427 | 400 | 537 | 473 | 470 | 410 | ||
22 | 食品检验检测技术 | 332 | 321 | 406 | 401 | 537 | 471 | 473 | 400 | ||
23 | 公共管理系 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 533 | 477 | 469 | 410 | |
24 | 旅游管理 | 332 | 322 | 405 | 400 | 541 | 433 | 477 | 405 | ||
25 | 行政管理 | 349 | 322 | 446 | 400 | 536 | 485 | 513 | 433 | ||
26 | 机电工程系 | 计算机应用技术 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 457 | 261 | 直升批 |
27 | 计算机应用技术 | 368 | 321 | 426 | 400 | 543 | 413 | 479 | 412 | ||
28 | 体育与健康教育系 | 体育教育 | 411 | 340 | 不招 | 不招 | 562 | 518 | 478 | 456 |
2021年各专业录取分数情况 | |||||||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 普高(理工类) | 普高(文史类) | 高职单招 | 高职对口 | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 学前教育系 | 学前教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 540 | 404 | 北校区 |
2 | 学前教育 | 362.8764 | 320.846 | 405.9493 | 379.9326 | 257 | 213 | 532 | 404 | ||
3 | 早期教育 | 362.8764 | 320.846 | 389.9373 | 379.9327 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
4 | 初等教育一系 | 小学教育 | 388.8949 | 339.8592 | 446.9621 | 393.9393 | 261 | 225 | 538 | 422 | |
5 | 初等教育二系 | 小学语文教育 | 391.8968 | 332.8546 | 443.9626 | 390.938 | 248 | 221 | 不招 | 不招 | |
6 | 小学数学教育 | 386.8936 | 331.8535 | 414.9497 | 386.9358 | 262 | 221 | 不招 | 不招 | ||
7 | 小学英语教育 | 394.8988 | 328.8519 | 438.9607 | 385.9356 | 264 | 219 | 不招 | 不招 | ||
8 | 艺术教育系 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 276 | 北校区 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 228 | 88 | 403 | 308 | ||
10 | 空中乘务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 211 | 95 | 411 | 272 | ||
11 | 数字媒体艺术设计 | 327.8507 | 320.846 | 385.9353 | 382.934 | 216 | 159 | 440 | 347 | ||
12 | 舞蹈表演 | 不招 | 不招 | 383.9345 | 379.9327 | 213 | 179 | 478 | 366 | ||
13 | 音乐教育 | 不招 | 不招 | 405.9456 | 380.9327 | 221 | 207 | 470 | 398 | ||
14 | 经济贸易系 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 415 | 347 | 北校区 |
15 | 电子商务 | 326.8503 | 320.846 | 393.9395 | 383.9345 | 213 | 158 | 416 | 347 | ||
16 | 国际经济与贸易 | 336.8569 | 320.846 | 383.9347 | 383.9345 | 218 | 159 | 404 | 348 | ||
17 | 大数据与会计 | 331.8534 | 320.846 | 386.9358 | 379.9326 | 220 | 190 | 459 | 349 | ||
18 | 食品质量与安全 | 331.8534 | 322.8472 | 391.9387 | 380.9329 | 218 | 181 | 421 | 349 | ||
19 | 食品检验检测技术 | 325.8493 | 322.8471 | 387.9364 | 380.9327 | 211 | 159 | 426 | 348 | ||
20 | 公共管理系 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 347 | 北校区 |
21 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 452 | 351 | ||
22 | 旅游管理 | 324.8486 | 321.8468 | 394.9398 | 381.9333 | 220 | 164 | 442 | 349 | ||
23 | 行政管理 | 331.8535 | 320.8461 | 395.9405 | 379.9326 | 218 | 189 | 445 | 368 | ||
24 | 小学道德与法制教育 | 353.8691 | 323.8485 | 436.9596 | 385.9356 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
25 | 机电工程系 | 计算机应用技术 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 476 | 347 | 北校区 |
26 | 计算机应用技术 | 338.8588 | 321.8467 | 394.9399 | 380.9326 | 218 | 158 | 446 | 357 | ||
27 | 体育与健康教育系 | 体育教育 | 392.9775(综合分) | 324.9399(综合分) | 不招 | 不招 | 220 | 207 | 493 | 396 |
2020年各专业录取分数情况表 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 单招 | 对口 | 普高(文科) | 普高(理科) | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 食品质量与安全 | 215 | 130 | 470 | 332 | 358 | 331 | 335 | 300 | |
2 | 食品营养与检测 | 215 | 112 | 449 | 326 | 364 | 328 | 335 | 296 | |
3 | 空中乘务 | 224 | 108 | 485 | 335 | 345 | 332 | 333 | 322 | |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 214 | 86 | 456 | 326 | 331 | 329 | 321 | 299 | |
5 | 计算机应用技术 | 213 | 161 | 568 | 306 | 348 | 327 | 342 | 299 | |
6 | 会计 | 215 | 96 | 476 | 296 | 374 | 338 | 338 | 295 | |
7 | 国际经济与贸易 | 242 | 85 | 446 | 338 | 347 | 327 | 327 | 300 | |
8 | 电子商务 | 212 | 134 | 512 | 366 | 364 | 328 | 332 | 298 | |
9 | 旅游管理 | 213 | 143 | 471 | 306 | 350 | 328 | 327 | 297 | |
10 | 烹调工艺与营养 | 232 | 115 | 456 | 314 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | |
11 | 数字媒体艺术设计 | 226 | 85 | 457 | 316 | 352 | 329 | 313 | 301 | |
12 | 舞蹈表演 | 216 | 116 | 496 | 414 | 338 | 333 | 318 | 301 | |
13 | 学前教育 | 260 | 162 | 516 | 420 | 404 | 339 | 383 | 309 | |
14 | 学前教育(技师学院) | 不招 | 不招 | 452 | 260 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | |
15 | 小学教育 | 259 | 217 | 546 | 457 | 420 | 359 | 419 | 338 | |
16 | 语文教育 | 272 | 206 | 不招 | 不招 | 400 | 354 | 377 | 334 | |
17 | 数学教育 | 240 | 174 | 不招 | 不招 | 391 | 352 | 361 | 337 | |
18 | 英语教育 | 260 | 184 | 不招 | 不招 | 378 | 349 | 377 | 332 | |
19 | 地理教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 386 | 349 | 369 | 318 | |
20 | 音乐教育(提前批) | 220 | 112 | 528 | 394 | 332 | 183 | 321 | 219 | |
21 | 行政管理 | 215 | 119 | 454 | 320 | 368 | 333 | 331 | 302 |
崇左幼儿师范高等专科学校是崇左市人民政府举办的一所专科层次公办高等专科学校,入选崇左市级高技能人才培训基地建设项目、崇左市少数民族传统体育竞技项目基地。
学校前身是创办于1982年的南宁地区教育学院。2019年3月自治区人民政府批复,正式同意南宁地区教育学院改制更名为崇左幼儿师范高等专科学校,并于5月通过教育部备案。2019年6月,崇左幼儿师范高等专科学校正式挂牌。2020年8月根据市委市政府决策部署,崇左幼儿师范高等专科学校与崇左职业技术学校实现融合办学。
崇左幼儿师范高等专科学校怎么样及评价好不好 崇左幼儿师范高等专科学校口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考崇左幼儿师范高等专科学校的考生和家长一定想知道崇左幼儿师范高等专科学校怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对崇左幼儿师范高等专科学校的了解,丑瓜高考小编整理了一些崇左幼儿师范高等专科学校基本资料和崇左幼儿师范高等专科学校的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
【学校概况】 崇左幼儿师范高等专科学校的前身是创办于1982年的南宁地区教育学院,2019年3月,经广西壮族自治区人民政府批准并报教育部备案,南宁地区教育学院改制更名为崇左幼儿师范高等专科学校。学校性质为公办全日制普通高校,是广西第二所幼儿师范高等专科学校。现有在册学生共8821人,其中全日制专科在校生5881人(含2019级新生3275人),成人教育本科在校生2940人。学生来自全区50多个县(市、区),学校的办学规模呈现逐年扩大的良好发展态势。
【办学条件】 学校占地面积617亩,首期校舍建筑面积16.8万平方米。现有多媒体教室座位5320个,语音室座位165个、教学用计算机550台,并建有现代化的校园网络服务体系,教学科研仪器设备总值为2545万元。图书馆建筑面积1.49万平方米,现有馆藏纸质图书26.3万册,另有电子图书8万余册,中外文期刊1000多种。校内有实验(实训)室和实训基地63个,校外建有稳定可靠的实习实训基地12个。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 舞蹈表演 |
2 | 旅游管理 |
3 | 计算机应用技术 |
4 | 行政管理 |
5 | 小学道德与法治教育 |
6 | 小学英语教育 |
7 | 小学语文教育 |
8 | 小学科学教育 |
9 | 学前教育 |
10 | 音乐教育 |
11 | 小学数学教育 |
12 | 国际经济与贸易 |
13 | 电子商务 |
14 | 大数据与会计 |
15 | 小学教育 |
16 | 早期教育 |
17 | 数字媒体艺术设计 |
18 | 食品检验检测技术 |
19 | 食品质量与安全 |
舞蹈表演专业应届毕业月薪6100元、应届生平均月薪7119元、毕业两年月薪10863元、毕业5年薪酬13616元。
大数据与会计专业应届毕业月薪3980元、应届生平均月薪5006元、毕业两年月薪7093元、毕业5年薪酬9224元。
小学科学教育专业应届毕业月薪11480元、应届生平均月薪12550元、毕业两年月薪15327元、毕业5年薪酬18052元。
基本都在里面了
以上就是小编这里的崇左幼儿师范高等专科学校怎么样及评价好不好 崇左幼儿师范高等专科学校口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的崇左幼儿师范高等专科学校的各省录取分数、任何填报崇左幼儿师范高等专科学校志愿及各个省崇左幼儿师范高等专科学校招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于崇左幼儿师范高等专科学校的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com崇左幼儿师范高等专科学校怎么样及评价好不好崇左幼儿师范高等专科学校口碑如何 崇左幼儿师范高等专科学校怎么样及评价好不好崇左幼儿师范高等专科学校口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考崇左幼儿师范高等专科学校的考生和家长一定想知道崇左幼儿师范高等专科学校怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对崇左幼儿师范高等专科学校的了解,丑瓜高考小编整理了一些崇左幼儿师范高等专科学校基本
2022崇左幼儿师范高等专科学校历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022崇左幼儿师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的崇左幼儿师范高等专科学校2020-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022崇左幼儿师范高等专科学校录取分数线
崇左幼儿师范高等专科学校学费 崇左幼儿师范高等专科学校收费分专业类型收费。 普通类专业有5500元每年,6000元每年,6500元每年等不同标准;艺术类专业有6000元每年,6500元每年,8000元每年等不同标准。通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等
崇左幼儿师范高等专科学校排名全国第几位?在广西排多少名?崇左幼儿师范高等专科学校排名全国第几位?崇左幼儿师范高等专科学校在广西区的排名是多少位?崇左幼儿师范高等专科学校是双高院校吗?是全日制吗?崇左幼儿师范高等专科学校是公办还是民办?崇左幼儿师范高等专科学校的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、崇左幼儿师范高等专科学校是双高院校吗?根据五米高考提供的教育部全国大学名单
淮北职业技术学院招生代码 1、空乘:代码0538 2、艺术类:代码8732 3、文理专科:代码4069 淮北职业技术学院创办于1970年,是经国家教育部批准成立的一所面向全国招生的公办全日制普通高校,是安徽省首批被教育部批准的四所高职院校之一。 学院先后获得"安徽省示范性职业院校建设单位"、"安徽省普通高校大学生创新创业教育示范校"、"安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位"等
广西崇左师范学院属于几本 二本。广西民族师范学院(GuangxiNormalUniversityforNationalities),简称“ 广西崇左 师范院”,位于广西壮族自治区 崇左市 ,是由广西壮族自治区人民政府举办的全日制普通本科高校,该校是高考 本科二批 招生制的,所以是属于二本,广西崇左师范院的地理环境十分优越,交通便利,周边配套设施完善。 崇左幼儿师范高等专科学校要修多少学分 每
崇左幼儿师范高等专科学校分数线 文科最低分418,理科最低分333。根据查询崇左幼儿师范高等专科学校官网显示,崇左幼儿师范高等专科学校分数线以广西为例,截止到2023年9月,文科最低分418,对应录取名次62262,理科最低分333,对应录取名次163463。崇左幼儿师范高等专业学校是崇左市人民政府举办的一所专科层次公办高等专科学校。 崇左幼儿师范高等专科学校录取分数线 理科271分,文科
崇左幼儿师范高等专科学校是全日制吗? 崇左幼儿师范高等专科学校是全日制,属于纳入全国统招计划的全日制公办普通高等专科学校,位于广西崇左,办学层次为专科。 全日制与非全日制的区别主要体现在学习形式、难易程度及社会认可度上。全日制全日在校学习,通常为周一至周五上课,相比非全日制的非固定时间,如利用周末、晚上等学习,难度上全日制一般较高,需参加普通高考或各省级组织的高职单招;而非全日制则通过成人高
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26