首页 > 高考动态 > 正文

浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江高考文科分数线)

2024-07-03 16:02:41 | 好学网

最近经常有小伙伴私信询问浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江高考文科分数线)相关的问题,今天,好学网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江高考文科分数线)

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江高考文科分数线)好学网

浙江高考文科分数线

2022年浙江省普通高校招生普通类第一段分数线为497分,第二段分数线为280分

浙江高考首轮志愿填报安排在6月29日8:30—6月30日17:30进行,所有考生统一在网上填报。首轮填报志愿包括普通类提前录取、普通类第一段、艺术类第一批(含艺术类三位一体招生)、艺术类第二批第一段、体育类第一段、单独考试招生及各特殊类型招生等。

普通类第二段、艺术类第二批第二段和体育类第二段平行志愿,安排在7月24日8:30-7月25日17:30填报。

注:浙江为新高考省份,不分一本二本,不分文理科,按照平行志愿模式录取,同时进行分段录取,而不再划分录取批次。

浙江高考的难度:

就绝对难度来说,浙江基本是全国最难的之一,四川是除了京津沪和自治区之外全国最简单,二者相差一到两个档次。2016年,四川高考除语文外的全部科目改用全国卷3,当年理科一本线只有530分左右,浙江高考自主命题,难度肯定大于全国卷,理科一本线600,高下立判。

步骤:

1.首先,考生可以登录浙江省教育考试院官网,查看最新的浙江省高考分数线,以便了解本科录取线的具体数值。

2.其次,考生可以根据自己的实际情况,结合浙江省高考分数线,制定出合理的复习计划,以便在考试中取得更好的成绩。

3.最后,考生可以参考浙江省教育考试院官网上的相关资料,了解浙江省高考的考试大纲、考试形式、复习指导等,以便更好地备考。总之,考生可以通过上述方法,了解浙江省高考文科本科录取线的具体数值,并制定出合理的复习计划,以便在考试中取得更好的成绩

浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江高考文科分数线)

2009年浙江高考分数怎样查,具体点

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来2009年浙江高考分数怎样查,具体点的相关内容。

浙江 6月23日
1.声讯电话:16885678
2.手机短信:移动用户拨12580或125908030,也可发送短信CX至09500;联通用户拨 95001678 或1015689,也可发送短信CX至8500
3.网上查询:浙江省教育厅门户网站、浙江省教育考试院网站

以上就是好学网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江高考文科分数线)”相关推荐
浙江高考第一批各大学录取分数线 浙江高考分数线一本线
浙江高考第一批各大学录取分数线 浙江高考分数线一本线

2019年浙江高考第一批各大学录取分数线 1.浙江大学(985、211)录取平均分数。 2.宁波诺丁汉大学录取平均分数610分。 3.浙江工业大学录取平均分数610分。 4.浙江财经大学录取平均分数606分。 5.杭州电子科技大学录取平均分数603分。 6.温州医科大学录取平均分数601分。 7.浙江师范大学录取平均分数599分。 8.浙江工商大学录取平均分数599分。 9.浙

2024-07-30 16:02:13
浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江高考录取分数线表)
浙江高考第一批各大学录取分数线(浙江高考录取分数线表)

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线 2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号 0001浙江大学6511–0008916825–003161 0003浙江工业大学6151–0051076295–019199 0004浙江师范大学6101–0061196145–026541 0005宁波大学6201–0042336145

2024-07-06 17:15:53
各大名校在浙江高考录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线
各大名校在浙江高考录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线

2009年各大名校在浙江高考录取分数线 2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的) 代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号 0001浙江大学6511–0008916825–003161 0003浙江工业大学6151–0051076295–019199 0004浙江师范大学6101–0061196145–026541 0005宁波大学6201–00423

2024-05-16 21:05:46
各重点大学浙江分数线(浙江高考第一批各大学录取分数线)
各重点大学浙江分数线(浙江高考第一批各大学录取分数线)

各重点大学浙江分数线 2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总

2024-08-25 09:28:11
浙江省5年内的高考分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线
浙江省5年内的高考分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线

浙江省5年内的高考分数线 09年一批文606分,理605分。二批文478分,理429分。三批文364分,理311分。 10年一批文590分,理551分。二批文459分,理402分。三批文283分,理283分。 11年一批文571分,理550分。二批文431分,理382分。三批文275分,理271分。 12年一批文606分,理593分。二批文452分,理433分。三批文249分,理294分

2024-06-29 00:13:18
陕西科技大学录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线
陕西科技大学录取分数线 浙江高考第一批各大学录取分数线

陕西科技大学录取分数线 陕西科技大学录取分数线2022 2022陕西科技大学录取分数线具体如下所示: 1、2022年陕西科技大学在北京的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为25789; 2、2022年陕西科技大学在天津的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为20871; 3、2022年陕西科技大学在河北物理的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为53694; 4、20

2024-09-04 14:26:55
浙江高考录取分数线表 2023浙江文科一本分数线
浙江高考录取分数线表 2023浙江文科一本分数线

浙江省历年高考分数线一览表 浙江省历年高考分数线的范围是495-589分。 高考是人生中最公平的一次人才选拔,没有之一。进去职场,再也不会有这样公平选拔方式。因为考试的成绩是你可以通过努力,肉眼可见的得到成长,得到反馈的。而以后的所有东西都不可能仅仅通过努力得到。 因为高考的公平性,监管最严格的考试,不看出身,不看背景,高中所学习的知识以及高考所考的内容很宽泛,涉及面很广,能较为

2024-06-12 02:11:49
宁波市高考分数线公布(浙江高考第一批各大学录取分数线)
宁波市高考分数线公布(浙江高考第一批各大学录取分数线)

宁波市高考分数线公布 发布时间: 2023年浙江省高考分数线发布,浙江高考考生可于6月25日15点起,凭准考证号和预设的密码等查询自己的高考成绩。 查询方法: 1、网站查询:2023年浙江宁波高考成绩查询入口网站为“浙江省教育考试院”( ),考生登录2023年浙江高考成绩查询入口( )查询浙江高考成绩。 2、微信:关注“教育之江”微信公众号,对话框输入“高

2024-09-03 14:18:48