2023-07-26 21:02:54 | 好学网
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
1 | 郑州工业利用手艺学院 | 土木匠程 | 省级 | 2019 |
2 | 郑州工业利用手艺学院 | 药学 | 省级 | 2020 |
3 | 郑州工业利用手艺学院 | 康复医治学 | 省级 | 2020 |
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 标的目的 | 备注 |
高尔夫球活动与治理 | 570313 | 对口 | 3 | |||||
电机一体化手艺 | 460301 | 对口 | 3 | |||||
汽车制造与实验手艺 | 460701 | 对口 | 3 | |||||
汽车检测与维修手艺 | 500211 | 对口 | 3 | |||||
告白艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
动漫建造手艺 | 510215 | 对口 | 3 | |||||
康复医治手艺 | 520601 | 对口 | 3 | |||||
护理 | 520201 | 对口 | 3 | |||||
药品经营与治理 | 490208 | 对口 | 3 | |||||
药品出产手艺 | 490201 | 对口 | 3 | |||||
酒店治理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | |||||
旅游治理 | 540101 | 对口 | 3 | |||||
现代物流治理 | 530802 | 对口 | 3 | |||||
商务治理 | 530603 | 对口 | 3 | |||||
工商企业治理 | 530601 | 对口 | 3 | |||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | |||||
城市轨道交通运营治理 | 500606 | 对口 | 3 | |||||
智能制造设备手艺 | 460201 | 对口 | 3 | |||||
电气主动化手艺 | 460306 | 对口 | 3 | |||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | |||||
建筑工程手艺 | 440301 | 对口 | 3 | |||||
建筑装潢工程手艺 | 440102 | 对口 | 3 | |||||
工程丈量手艺 | 420301 | 对口 | 3 | |||||
大数据预会计 | 530302 | 对口 | 3 | |||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | |||||
利用英语 | 570202 | 对口 | 3 | |||||
现代通讯手艺 | 510301 | 对口 | 3 | |||||
利用电子手艺 | 510103 | 对口 | 3 | |||||
软件手艺 | 510203 | 对口 | 3 | |||||
计较机收集手艺 | 510202 | 对口 | 3 | |||||
计较机利用手艺 | 510201 | 对口 | 3 | |||||
城市轨道交通工程手艺 | 500601 | 对口 | 3 | |||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
情况艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
医学查验手艺 | 520501 | 对口 | 3 | |||||
食物查验检测手艺 | 490104 | 对口 | 3 | |||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | |||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | |||||
大数据手艺 | 510205 | 对口 | 3 | |||||
高尔夫球活动与治理 | 570313 | 通俗 | 3 | |||||
电机一体化手艺 | 460301 | 通俗 | 3 | |||||
汽车制造与实验手艺 | 460701 | 通俗 | 3 | |||||
汽车检测与维修手艺 | 500211 | 通俗 | 3 | |||||
告白艺术设计 | 550113 | 通俗 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
艺术设计 | 550101 | 通俗 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
动漫建造手艺 | 510215 | 通俗 | 3 | |||||
康复医治手艺 | 520601 | 通俗 | 3 | |||||
护理 | 520201 | 通俗 | 3 | |||||
药品经营与治理 | 490208 | 通俗 | 3 | |||||
药品出产手艺 | 490201 | 通俗 | 3 | |||||
现代物流治理 | 530802 | 通俗 | 3 | 国际物流标的目的 | ||||
酒店治理与数字化运营 | 540106 | 通俗 | 3 | 涉外酒店标的目的 | ||||
酒店治理与数字化运营 | 540106 | 通俗 | 3 | |||||
旅游治理 | 540101 | 通俗 | 3 | |||||
现代物流治理 | 530802 | 通俗 | 3 | |||||
商务治理 | 530603 | 通俗 | 3 | |||||
工商企业治理 | 530601 | 通俗 | 3 | |||||
空中乘务 | 500405 | 通俗 | 3 | |||||
城市轨道交通运营治理 | 500606 | 通俗 | 3 | |||||
智能制造设备手艺 | 460201 | 通俗 | 3 | |||||
电气主动化手艺 | 460306 | 通俗 | 3 | |||||
工程造价 | 440501 | 通俗 | 3 | |||||
建筑工程手艺 | 440301 | 通俗 | 3 | |||||
建筑装潢工程手艺 | 440102 | 通俗 | 3 | |||||
工程丈量手艺 | 420301 | 通俗 | 3 | |||||
大数据预会计 | 530302 | 通俗 | 3 | |||||
利用英语 | 570202 | 通俗 | 3 | |||||
电子商务 | 530701 | 通俗 | 3 | |||||
现代通讯手艺 | 510301 | 通俗 | 3 | |||||
软件手艺 | 510203 | 通俗 | 3 | 软件测试工程师标的目的 | ||||
软件手艺 | 510203 | 通俗 | 3 | 网页法式设计标的目的 | ||||
利用电子手艺 | 510103 | 通俗 | 3 | |||||
软件手艺 | 510203 | 通俗 | 3 | |||||
计较机收集手艺 | 510202 | 通俗 | 3 | |||||
计较机利用手艺 | 510201 | 通俗 | 3 | |||||
音乐表演 | 550201 | 通俗 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
情况艺术设计 | 550106 | 通俗 | 3 | 是 | 艺术类 | |||
医学查验手艺 | 520501 | 通俗 | 3 | |||||
食物查验检测手艺 | 490104 | 通俗 | 3 | |||||
市场营销 | 530605 | 通俗 | 3 | |||||
商务英语 | 570201 | 通俗 | 3 | |||||
大数据手艺 | 510205 | 通俗 | 3 | |||||
城市轨道交通工程手艺 | 500601 | 通俗 | 3 | |||||
服装与衣饰设计 | 130505 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
产物设计 | 130504 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
情况设计 | 130503 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉转达设计 | 130502 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
动画 | 130310 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
城乡计划 | 82802 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 50262 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 20302 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 80905 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流治理 | 120601 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子信息工程 | 80701 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与商业 | 20401 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械电子工程 | 80204 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通讯工程 | 80703 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 通讯收集治理标的目的 | |
通讯工程 | 80703 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 无线移动通讯标的目的 | |
护理学 | 101101 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 涉外护理标的目的 | |
计较机科学与手艺 | 80901 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 软件办事外包标的目的 | |
计较机科学与手艺 | 80901 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | 数据库工程师标的目的 | |
药学 | 100701 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
康复医治学 | 101005 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
车辆工程 | 80207 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
旅游治理 | 120901K | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资本治理 | 120206 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财政治理 | 120204 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程治理 | 120103 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
护理学 | 101101 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
药物制剂 | 100702 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 82801 | 通俗 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
交通运输 | 81801 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木匠程 | 81001 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计较机科学与手艺 | 80901 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
通讯工程 | 80703 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电气工程及其主动化 | 80601 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工业设计 | 80205 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
材料成型及节制工程 | 80203 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械设计制造及其主动化 | 80202 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 50201 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 20101 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 40106 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
资本轮回科学与工程 | 081303T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
管帐学 | 120203K | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
数据科学与大数据手艺 | 080910T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
社会体育指点与治理 | 40203 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐学 | 130202 | 通俗 | 5 | 否 | 是 | 否 | ||
机械人工程 | 080803T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 120105 | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
跳舞编导 | 130206 | 通俗 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
智能制造工程 | 080213T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐表演 | 130201 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
电子信息工程 | 80701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
国际经济与商业 | 20401 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
车辆工程 | 80207 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物流治理 | 120601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
人力资本治理 | 120206 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程治理 | 120103 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑学 | 82801 | 对口 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
通讯工程 | 80703 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英语 | 50201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
动画 | 130310 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
药学 | 100701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
康复医治学 | 101005 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
材料成型及节制工程 | 80203 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
经济学 | 20101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
服装与衣饰设计 | 130505 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
产物设计 | 130504 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
情况设计 | 130503 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
视觉转达设计 | 130502 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
旅游治理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
财政治理 | 120204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市场营销 | 120202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
护理学 | 101101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
药物制剂 | 100702 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土木匠程 | 81001 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
计较机科学与手艺 | 80901 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电气工程及其主动化 | 80601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工业设计 | 80205 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械设计制造及其主动化 | 80202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物联网工程 | 80905 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
机械电子工程 | 80204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融工程 | 20302 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
商务英语 | 50262 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
交通运输 | 81801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
管帐学 | 120203K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
电子商务 | 120801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
音乐学 | 130202 | 对口 | 5 | 否 | 是 | 否 | ||
城乡计划 | 82802 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
跳舞编导 | 130206 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
人工智能 | 080717T | 通俗 | 4 | 否 | 否 | 否 |
来历:郑州工业利用手艺学院2021通俗本专科专业设置
郑州信息科技职业学院怎么样(郑州信息科技职业学院:中国河南省郑州市境内公办高校) 郑州信息科技职业学院是2002年由河南省政府批准成立、2003年在教育部备案的一所专科层次的全日制普通高职院校,实行省政...更多郑州信息科技职业学院怎么样的这个问题,以及大家所关心的郑州信息科技职业学院的学校荣誉的内容,我们小编一一为大家详细解答,欢迎浏览。 郑州信息科技职业学院:中国河南省郑州市境内公办高校
郑州信息工程职业学院简介郑州信息工程职业学院创始于1989年,是经河南省人民政府批准成立,教育部备案,以工科为主,工、理、管、经、文、艺等多学科综合发展的全日制、综合性普通高等院校,面向全国统一招生。学校秉承“厚德崇信博学尚技”的校训,以打造花园式校园为目标,以培养二十一世纪多技能、高素质的综合型人才为宗旨,全力培养和输送目前社会紧缺的技能型人才。学校建校以来,办学水平、教学质量、软硬件设施、
2022郑州电子信息职业技术学院怎么样中文名:郑州电子信息职业技术学院英文名:ZhengzhouProfessionalTechnicalInstituteOfelectronic&Information院校简称:电子信息(电器化)创办时间:1987年所属类别:民办院校学校类型:工科所属地区:河南郑州主管部门:河南省教育厅主要院系:工商管理系、汽车工程系、机电工程系、电子工程系等郑州电子信息职
郑州工业应用技术学院(华信学院)怎么样? 郑州工业应用技术学院 (华信学院)挺好的。 学院的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院;2001年更名为 郑州华信职业技术学院 ,实施专科 学历教育 ;2008年升格为本科高校,更名为 郑州华信学院 ;2012年获得学士学位授予权;2014年更名为“郑州工业应用技术学院”。 学院总占地2090亩,校舍建筑面积69.86万平方米,总
郑州华信学院是一个什么样的学校啊? 华信是位于河南省郑州市新郑市的一所以工学为主的民办本科院校,华信又称‘郑州工业应用技术学院’。 据学校官网统计显示,学校有东西两个校区,共占地2090亩校舍建筑面积100余万平方米,总投资28亿元设有17个学院开设48个本科专业,16个高职专业。 学院的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院;2001年更名为郑州华信职业技术学院,实施专科学历教育
郑州工商学院简介郑州工商学院是2016年经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校。学院前身为河南理工大学万方科技学院,创建于2002年,是河南省第一所本科层次的独立学院。学院位于郑州市郑东新区,地处中原腹地,植根中原文化,享有省会城市丰富的经济、文化、教育资源。校园环境优雅、设备先进、功能齐全。现有建筑工程学院、机械与电信工程学院、经济管理学院、会计学院、文法学院、艺术学院、继续教育学院等七个
郑州成功财经学院简介郑州成功财经学院(ZhengzhouChenggongUniversityOfFinanceAndEconomics,ZCGU)简称“成功学院”,位于河南省巩义市,是豫籍台湾著名教育家王广亚博士捐资创办的一所全日制民办普通本科院校。 学校建于2004年,前身为河南财经学院成功学院,历经河南财经政法大学成功学院,2012年3月更为现名。 据2018年7月学校官网显
郑州信息科技职业学院怎么样?_郑州信息科技职业学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考郑州信息科技职业学院或者想要了解郑州信息科技职业学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解郑州信息科技职业学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于郑州信息科技职业学院简介的相关信息,供大家
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26