2023-07-26 23:16:04 | 好学网
1、2021年铁道警察学院在湖北物理的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为18900;
2、2021年铁道警察学院在湖北物理的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为36603;
3、2021年铁道警察学院在辽宁物理的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为33066;
4、2021年铁道警察学院在重庆物理的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为46580;
5、2021年铁道警察学院在重庆物理的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为80924;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 铁道警察学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 铁道警察学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 594 | 18900 |
2021 | 铁道警察学院 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 586 | 4000 |
2021 | 铁道警察学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 585 | 14424 |
2021 | 铁道警察学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 583 | 4377 |
2021 | 铁道警察学院 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 581 | 4752 |
2021 | 铁道警察学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 580 | 16540 |
2021 | 铁道警察学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 574 | 44349 |
2021 | 铁道警察学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 574 | 44531 |
2021 | 铁道警察学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 574 | 14167 |
2021 | 铁道警察学院 | 重庆 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 573 | 25553 |
2021 | 铁道警察学院 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 573 | 25553 |
2021 | 铁道警察学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 572 | 9573 |
2021 | 铁道警察学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 铁道警察学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 569 | 23578 |
2021 | 铁道警察学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 564 | 27048 |
2021 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 561 | 1877 |
2021 | 铁道警察学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 558 | 36603 |
2021 | 铁道警察学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 558 | 36603 |
2021 | 铁道警察学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 557 | 15493 |
2021 | 铁道警察学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 557 | 17451 |
2021 | 铁道警察学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 554 | 18097 |
2021 | 铁道警察学院 | 重庆 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 554 | 34314 |
2021 | 铁道警察学院 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 553 | 16077 |
2021 | 铁道警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 553 | 12921 |
2021 | 铁道警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 548 | 57479 |
2021 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 545 | 2223 |
2021 | 铁道警察学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 537 | 25489 |
2021 | 铁道警察学院 | 重庆 | 历史 | 专科提前批 | 537 | 14188 |
2021 | 铁道警察学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 532 | 50678 |
2021 | 铁道警察学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 530 | 93823 |
2021 | 铁道警察学院 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 528 | 33066 |
2021 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 528 | 9330 |
2021 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 528 | 3953 |
2021 | 铁道警察学院 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 528 | 46580 |
2021 | 铁道警察学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 525 | 26633 |
2021 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 523 | 20438 |
2021 | 铁道警察学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 519 | 66911 |
2021 | 铁道警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 31325 |
2021 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 518 | 21295 |
2021 | 铁道警察学院 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 517 | 50637 |
2021 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 514 | 21931 |
2021 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 511 | 14274 |
2021 | 铁道警察学院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 507 | 819 |
2021 | 铁道警察学院 | 重庆 | 历史 | 国家专项计划本科批 | 505 | 23535 |
2021 | 铁道警察学院 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 505 | 23535 |
2021 | 铁道警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 502 | 102564 |
2021 | 铁道警察学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 494 | 2148 |
2021 | 铁道警察学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 492 | 32077 |
2021 | 铁道警察学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 479 | 162607 |
2021 | 铁道警察学院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 470 | 1680 |
2021 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 468 | 19590 |
2021 | 铁道警察学院 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 464 | 6931 |
2021 | 铁道警察学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 55371 |
2021 | 铁道警察学院 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 462 | 29995 |
2021 | 铁道警察学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 461 | 82758 |
2021 | 铁道警察学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 456 | 89273 |
2021 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 450 | 31535 |
2021 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 450 | 31535 |
2021 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 437 | 12154 |
2021 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 436 | 32315 |
2021 | 铁道警察学院 | 重庆 | 物理 | 专科提前批 | 436 | 80924 |
2021 | 铁道警察学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 413 | 7133 |
2021 | 铁道警察学院 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 410 | 13540 |
2021 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 408 | 16403 |
2021 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 407 | 36133 |
2021 | 铁道警察学院 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 375 | 86334 |
2021 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 374 | 21735 |
2021 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 355 | 45719 |
2021 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 343 | 62464 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年铁道警察学院在贵州文科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为-;
2、2020年铁道警察学院在北京综合的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为-;
3、2020年铁道警察学院在四川理科的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为-;
4、2020年铁道警察学院在贵州理科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为-;
5、2020年铁道警察学院在西藏文科的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 铁道警察学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 630 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 628 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 621 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 河北 | 理科 | 本科提前批 | 614 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 603 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 河北 | 文科 | 本科提前批 | 602 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 福建 | 文科 | 本科提前批 | 599 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 599 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 595 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 辽宁 | 文科 | 本科提前批 | 591 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 591 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 591 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 584 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 河北 | 理科 | 本科提前批 | 582 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 河北 | 文科 | 本科提前批 | 580 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 579 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 579 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 575 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 575 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 574 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 573 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 573 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 571 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 571 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 辽宁 | 理科 | 本科提前批 | 570 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 湖南 | 文科 | 本科提前批 | 567 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 567 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 565 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 563 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 562 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 554 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 湖北 | 文科 | 本科提前批 | 553 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 552 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 551 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广东 | 文科 | 本科提前批 | 549 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 547 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 547 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 546 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 湖北 | 理科 | 本科提前批 | 544 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 543 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 540 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 539 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 539 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 539 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广东 | 理科 | 本科提前批 | 538 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 538 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 537 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 536 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 湖南 | 理科 | 本科提前批 | 534 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 531 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 陕西 | 文科 | 本科提前批 | 531 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 福建 | 文科 | 本科提前批 | 529 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 湖南 | 文科 | 本科提前批 | 526 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批 | 523 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 陕西 | 文科 | 专科提前批 | 523 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 522 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 520 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 520 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 518 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 517 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 四川 | 理科 | 专科提前批 | 517 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 517 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 516 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 辽宁 | 文科 | 本科提前批 | 511 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 510 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 510 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 510 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 509 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 西藏 | 文科 | 本科提前批 | 508 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广东 | 文科 | 本科提前批 | 506 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批 | 505 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 504 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 504 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 503 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 503 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 502 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 501 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 501 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 501 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 501 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山西 | 文科 | 本科提前批 | 501 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批 | 499 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山西 | 文科 | 本科提前批 | 498 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 498 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 497 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 陕西 | 文科 | 本科提前批 | 495 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 493 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批 | 490 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 489 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 488 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 486 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广东 | 理科 | 本科提前批 | 486 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 湖北 | 理科 | 本科提前批 | 485 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 陕西 | 文科 | 专科提前批 | 484 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 陕西 | 理科 | 本科提前批 | 483 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 辽宁 | 理科 | 本科提前批 | 480 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 480 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 479 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 湖北 | 文科 | 本科提前批 | 477 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 四川 | 文科 | 专科提前批 | 476 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 湖南 | 理科 | 本科提前批 | 475 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 西藏 | 理科 | 本科提前批 | 473 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批 | 472 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 471 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 陕西 | 理科 | 专科提前批 | 471 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 468 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 重庆 | 文科 | 专科提前批 | 468 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 465 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 465 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 461 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 461 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 四川 | 理科 | 专科提前批 | 460 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批 | 459 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 458 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 四川 | 文科 | 专科提前批 | 458 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 455 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 453 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 西藏 | 文科 | 本科提前批 | 453 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 陕西 | 理科 | 本科提前批 | 450 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 吉林 | 理科 | 专科提前批 | 447 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 重庆 | 理科 | 专科提前批 | 447 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 贵州 | 文科 | 专科提前批 | 445 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 445 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山西 | 理科 | 专科提前批 | 445 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 444 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 443 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广西 | 文科 | 专科提前批 | 440 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批 | 439 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批 | 436 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 436 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 435 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 陕西 | 理科 | 专科提前批 | 435 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 吉林 | 文科 | 专科提前批 | 434 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 434 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 434 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 西藏 | 理科 | 本科提前批 | 425 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 419 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 418 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 417 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 406 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 400 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 398 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 396 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 390 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 386 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 江苏 | 理科 | 本科提前批 | 384 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山西 | 文科 | 专科提前批 | 381 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 江苏 | 文科 | 本科提前批 | 379 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 新疆 | 文科 | 专科提前批 | 379 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广西 | 理科 | 专科提前批 | 378 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广西 | 文科 | 专科提前批 | 375 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 372 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 江苏 | 理科 | 本科提前批 | 367 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 贵州 | 理科 | 专科提前批 | 364 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 广西 | 理科 | 专科提前批 | 361 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 山西 | 理科 | 专科提前批 | 358 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 西藏 | 文科 | 本科提前批 | 354 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 西藏 | 文科 | 本科提前批 | 352 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 新疆 | 文科 | 专科提前批 | 350 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 江苏 | 文科 | 本科提前批 | 347 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 341 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 340 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 322 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 西藏 | 理科 | 本科提前批 | 308 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 新疆 | 理科 | 专科提前批 | 304 | - |
2020 | 铁道警察学院 | 新疆 | 理科 | 专科提前批 | 269 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年铁道警察学院在内蒙古文科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为7897;
2、2019年铁道警察学院在内蒙古理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为23082;
3、2019年铁道警察学院在内蒙古文科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为11805;
4、2019年铁道警察学院在内蒙古理科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为26895;
5、2019年铁道警察学院在内蒙古理科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为27820;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 515 | 7897 |
2019 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科提前批 | 495 | 10670 |
2019 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 489 | 23082 |
2019 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批 | 487 | 11805 |
2019 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科提前批 | 473 | 26895 |
2019 | 铁道警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 469 | 27820 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
铁道警察学院是公安部直属、全国唯一专门培养铁路公安专门人才的公安高等院校,1950年创建于北京,1980年迁建郑州,2000年从原铁道部划归公安部管理,2013年经教育部批准独立举办全日制普通本科教育,更名为铁道警察学院。2017年成为学士学位授予单位。 学院应新中国铁路运输安全需求而创立,随新时代铁路事业发展而兴盛。铁路运输安全与国家政治安全、经济安全、国防安全、社会安全、民生幸福休戚相关,公安部、河南省委省政府始终高度重视学院发展,有关领导多次亲临学院视察指导,对学院建设给予高度肯定。2020年1月,国务委员、公安部部长赵克志,公安部常务副部长王小洪等领导对学院发展做出专门批示,为学院新发展指明了方向、提出了要求、规划了路径。
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于铁道警察学院的部分知识,包含铁道警察学院校友评价、铁道警察学院介绍、铁道警察学院排名录取数据等知识,希望对于选择铁道警察学院的考生和家长有参考作用。
《一》、学校的师资力量顶级,学习氛围很好,食堂很多好吃的且价格公道,学习环境浓厚,最好的专业是侦查你,学费不贵,很低。我所在的经济犯罪侦查专业主要从事公安系统工作,公务员普通工薪阶层;专业男多女少,比例大概是七比一;主要学习经济、公安专业。
截至2019年12月,学校有教职工421人,其中专任教师234人,外聘教师32人;专任教师中,“双师型”教师31人,占专任教师的比例为13.25%;具有高级职称的专任教师109人,占专任教师数的46.58%;具有博士学位的有25人,具有硕士学位的有145人,硕博人员占专任教师总数的72.65%。
2017年铁道警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2017 | 江苏 | 专科批 | 317 | 85315 | 308 | 35227 |
2016年铁道警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
铁道警察学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) 铁道警察警察学院怎么怎么样排名简介校友评价不好学院好不好不好铁道警察学院 高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于铁道警察学院的部分知识,包含铁道警察学院校友评价、铁道警察学院介绍、铁道警察学院排名录取数据等知识,希望对于选择铁道警察学院的考生和家长有参考作用
河南铁道警察学院分数线 文科513分,理科531分。根据查询郑州警察学院官网得知,2023年河南铁道警察学院河南省分数线为文科513分,理科531分。河南铁道警察学院位于河南郑州,是一所由公安部直接管辖的、公安部与中铁集团共同创建的、公办的、全日制的、普通的本科大学。 南京铁道警察学院录取分数线 理科520分,文科506分。根据查询2022年南京铁道警察学院录取分数线得知,2023年南京铁道
铁道警察学院分数线2021 郑州铁路警察学院 2021 录取分数线 是523分。 1、2021年 铁道警察学院 在北京综合普通类(物理/化学必选)的最低录取分数为523分,综合普通类(思想政治必选)的最低录取分数为518分。 2、2021年铁道警察学院在广东物理类女生的最低录取分数为574分,男生的最低录取分数为530分。 3、2021年铁道警察学院在海南综合类(物理
河南铁道警察学院分数线 文科513分,理科531分。根据查询郑州警察学院官网得知,2023年河南铁道警察学院河南省分数线为文科513分,理科531分。河南铁道警察学院位于河南郑州,是一所由公安部直接管辖的、公安部与中铁集团共同创建的、公办的、全日制的、普通的本科大学。 铁道警察学院提前批分数线 铁道警察学院提分数线是531分左右。 铁道警察学院介绍: 铁道警察学院于1950年创
铁道警察学院录取分数线2022浙江 588分。铁道警察学院面向全国多个省份招生,2022年浙江的最高分为626分,最低分为545分,平均分为561分,录取分数线为588分。2021年浙江的最高分为621分,最低分为549分,平均分为567分,录取分数线为584分。2022年的录取分数线比2021年高4分。铁道警察学院坐落于河南省郑州市,是由中华人民共和国公安部主管、公安部与中国铁路总公司共建的
铁道警察学院多少分录取? 2022年最低分数线为:男生491分,女生548分。 铁道警察学院坐落于河南省郑州市,是由中华人民共和国公安部主管、公安部与中国铁路总公司共建的全日制普通本科院校。 学校前身可追溯至创建于1950年的铁道部公安干部学校,后辗转沈阳、上海、西安、唐山办学。1980年迁建河南郑州,更名为铁道部郑州人民警察干部学校,后更名为铁道部郑州人民警察学校、铁道部郑州公安管理
铁道警官高等专科学校分数线 以河北省为例最低分为582分。 铁道警察学院(RailwayPoliceCollege)坐落于河南省郑州市,是由中华人民共和国公安部主管、公安部与中国国家铁路集团有限公司共建的全日制普通本科院校。 学校前身可追溯至创建于1950年的铁道部公安干部学校,后辗转沈阳、上海、西安、唐山办学。1980年迁建河南郑州,更名为铁道部郑州人民警察干部学校,后更名为铁道部郑
南京铁道警察学院录取分数线 理科520分,文科506分。根据查询2022年南京铁道警察学院录取分数线得知,2023年南京铁道警察学院录取分数线为理科520分,文科506分。南京铁道警察学院,是由中华人民共和国公安部主管、公安部与中国铁路总公司共建的全日制普通本科院校。学校前身可追溯至创建于1950年的铁道部公安干部学校,2000年,由铁道部划归公安部管理,改建为铁道警官高等专科学校。2013年
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26