2023-07-28 01:57:47 | 好学网
以下是为大家整理的2020中国计量大学现代科技学院录取分数线,包含普通类和三位一体等分数线,以及全国各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020中国计量大学现代科技学院录取分数线【全国】
中国计量大学现代科技学院2020年浙江省录取情况统计(分专业)
省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
浙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 16 | 541 | 506 | 525.8 | 三位一体 |
浙江 | 质量管理工程 | 综合改革 | 8 | 551 | 516 | 537.3 | 三位一体 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 10 | 530 | 432 | 491 | 三位一体 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 10 | 525 | 436 | 484.9 | 三位一体 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 8 | 569 | 532 | 548.5 | 三位一体 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 8 | 539 | 470 | 517.5 | 三位一体 |
浙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 177 | 562 | 543 | 545.4 | 二段 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 71 | 560 | 548 | 550.4 | 二段 |
浙江 | 金融工程 | 综合改革 | 71 | 562 | 545 | 546.7 | 二段 |
浙江 | 机械电子工程 | 综合改革 | 17 | 530 | 497 | 513.4 | 二段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 10 | 541 | 495 | 513.4 | 二段 |
浙江 | 质量管理工程 | 综合改革 | 54 | 561 | 544 | 547.6 | 二段 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 13 | 530 | 500 | 514.7 | 二段 |
浙江 | 安全工程 | 综合改革 | 11 | 545 | 507 | 527.1 | 二段 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 12 | 559 | 495 | 517.7 | 二段 |
浙江 | 生物工程 | 综合改革 | 64 | 561 | 548 | 550.5 | 二段 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 41 | 573 | 565 | 567.2 | 二段 |
浙江 | 工业设计 | 综合改革 | 18 | 546 | 509 | 523.9 | 二段 |
浙江 | 广告学 | 综合改革 | 28 | 573 | 563 | 564.4 | 二段 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 62 | 571 | 560 | 562.4 | 二段 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 52 | 569 | 560 | 562.3 | 二段 |
浙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 67 | 541 | 495 | 514.3 | 三段 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 60 | 553 | 517 | 526.1 | 三段 |
浙江 | 机械电子工程 | 综合改革 | 8 | 497 | 484 | 486.8 | 三段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 12 | 487 | 478 | 481.6 | 三段 |
浙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 47 | 486 | 469 | 477.2 | 三段 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 17 | 490 | 469 | 477.1 | 三段 |
浙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 17 | 494 | 490 | 491.6 | 三段 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
中国计量大学现代科技学院2020年省外录取情况统计(分专业)
省份 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 483 | 478 | 480 | |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 482 | 481 | 481.7 | |
安徽 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 4 | 486 | 477 | 479.8 | |
安徽 | 安全工程 | 理工 | 2 | 476 | 476 | 476 | |
安徽 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 483 | 479 | 481 | |
安徽 | 工业设计 | 理工 | 2 | 482 | 479 | 480.5 | |
安徽 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 482 | 477 | 479.3 | |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
福建 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 433 | 433 | 433 | |
甘肃 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
甘肃 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 394 | 394 | 394 | |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 400 | 395 | 397.5 | |
甘肃 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 413 | 386 | 395.8 | |
甘肃 | 安全工程 | 理工 | 1 | 389 | 389 | 389 | |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 392 | 391 | 391.5 | |
甘肃 | 法学 | 文史 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
甘肃 | 工业设计 | 理工 | 2 | 394 | 393 | 393.5 | |
甘肃 | 广告学 | 文史 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
甘肃 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
甘肃 | 英语 | 文史 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
甘肃 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 406 | 394 | 399.2 | |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 399 | 399 | 399 | |
广东 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
广东 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 2 | 481 | 461 | 471 | |
广东 | 安全工程 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
广东 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
广东 | 工业设计 | 理工 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
广东 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 3 | 464 | 462 | 463 | |
广西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 441 | 441 | 441 | |
广西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 377 | 377 | 377 | |
广西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
广西 | 金融工程 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 385 | |
广西 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 375 | 360 | 365.8 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 404 | 360 | 372.8 | |
广西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 375 | 375 | 375 | |
广西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 7 | 372 | 360 | 364.6 | |
广西 | 安全工程 | 理工 | 1 | 363 | 363 | 363 | |
广西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 377 | 363 | 368 | |
广西 | 生物工程 | 理工 | 1 | 410 | 410 | 410 | |
广西 | 法学 | 文史 | 3 | 444 | 442 | 443.3 | |
广西 | 工业设计 | 理工 | 3 | 368 | 364 | 366.3 | |
广西 | 广告学 | 文史 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
广西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 7 | 392 | 369 | 379.3 | |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 439 | 439 | 439 | |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
贵州 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 3 | 463 | 392 | 416 | |
贵州 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 392 | 390 | 391 | |
贵州 | 金融工程 | 理工 | 3 | 419 | 389 | 399.7 | |
贵州 | 机械电子工程 | 理工 | 10 | 394 | 389 | 391.7 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 402 | 390 | 392.2 | |
贵州 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | 394 | 389 | 390.7 | |
贵州 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 13 | 412 | 389 | 393.4 | |
贵州 | 安全工程 | 理工 | 3 | 392 | 391 | 391.3 | |
贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 10 | 403 | 386 | 391 | |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 3 | 395 | 392 | 393.3 | |
贵州 | 法学 | 文史 | 2 | 490 | 485 | 487.5 | |
贵州 | 法学 | 理工 | 3 | 417 | 393 | 401 | |
贵州 | 工业设计 | 理工 | 10 | 398 | 389 | 392 | |
贵州 | 广告学 | 文史 | 2 | 487 | 485 | 486 | |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 495 | 485 | 490 | |
贵州 | 英语 | 文史 | 2 | 489 | 485 | 487 | |
贵州 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 13 | 393 | 389 | 390.6 | |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 397 | 393 | 394.7 | |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
河北 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
河南 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
河南 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
河南 | 机械电子工程 | 理工 | 6 | 493 | 445 | 482.2 | |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 484 | 454 | 469 | |
河南 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
河南 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 489 | 433 | 477.8 | |
河南 | 安全工程 | 理工 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |
河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 436 | 436 | 436 | |
河南 | 法学 | 文史 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
河南 | 工业设计 | 理工 | 2 | 519 | 501 | 510 | |
河南 | 广告学 | 文史 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
河南 | 英语 | 文史 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
河南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 7 | 496 | 478 | 485.9 | |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 388 | 388 | 388 | |
黑龙江 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 398 | 394 | 396 | |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 399 | 398 | 398.5 | |
黑龙江 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 384 | 384 | 384 | |
黑龙江 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 389 | 380 | 383.6 | |
黑龙江 | 安全工程 | 理工 | 2 | 385 | 384 | 384.5 | |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 387 | 384 | 385.5 | |
黑龙江 | 工业设计 | 理工 | 2 | 384 | 380 | 382 | |
黑龙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 433 | 385 | 401.4 | |
湖南 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 449 | |
湖南 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | |
湖南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
湖南 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
吉林 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 392 | 392 | 392 | |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 393 | 393 | 393 | |
吉林 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 397 | 397 | 397 | |
吉林 | 安全工程 | 理工 | 1 | 397 | 397 | 397 | |
吉林 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 405 | 405 | 405 | |
江苏 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
江苏 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 343 | 343 | 343 | |
江苏 | 工业设计 | 理工 | 1 | 346 | 346 | 346 | |
江苏 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 341 | 341 | 341 | |
江西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
江西 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 499 | 472 | 484.3 | |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 493 | 473 | 484 | |
江西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
江西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 4 | 494 | 485 | 489 | |
江西 | 安全工程 | 理工 | 3 | 473 | 464 | 469.3 | |
江西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
江西 | 工业设计 | 理工 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
江西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 499 | 482 | 491.5 | |
辽宁 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 438 | 438 | 438 | |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 438 | 438 | 438 | |
辽宁 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
辽宁 | 安全工程 | 理工 | 1 | 437 | 437 | 437 | |
辽宁 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
内蒙古 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 341 | 341 | 341 | |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 348 | 348 | 348 | |
内蒙古 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 1 | 358 | 358 | 358 | |
内蒙古 | 安全工程 | 理工 | 2 | 356 | 350 | 353 | |
内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 333 | 333 | 333 | |
内蒙古 | 工业设计 | 理工 | 1 | 346 | 346 | 346 | |
内蒙古 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 1 | 343 | 343 | 343 | |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 484 | 484 | 484 | |
山东 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
山西 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
山西 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 417 | 403 | 411 | |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 431 | 419 | 423.7 | |
山西 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 402 | 402 | 402 | |
山西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 5 | 428 | 411 | 417.2 | |
山西 | 安全工程 | 理工 | 2 | 415 | 407 | 411 | |
山西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 415 | 411 | 413 | |
山西 | 生物工程 | 理工 | 1 | 403 | 403 | 403 | |
山西 | 法学 | 文史 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
山西 | 工业设计 | 理工 | 3 | 419 | 407 | 411.3 | |
山西 | 广告学 | 文史 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 467 | 463 | 465 | |
山西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 5 | 422 | 418 | 419.8 | |
陕西 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 411 | 411 | 411 | |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 419好学网 | 419 | 419 | |
陕西 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 2 | 415 | 411 | 413 | |
陕西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 414 | 414 | 414 | |
陕西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 2 | 411 | 409 | 410 | |
上海 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
上海 | 质量管理工程 | 综合改革 | 1 | 419 | 419 | 419 | |
上海 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 1 | 390 | 390 | 390 | |
上海 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 395 | 395 | 395 | |
上海 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 406 | 406 | 406 | |
四川 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
四川 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
四川 | 金融工程 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
四川 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 465 | 460 | 463 | |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 463 | 455 | 458.8 | |
四川 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
四川 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 481 | 457 | 465.8 | |
四川 | 安全工程 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 463 | 455 | 459 | |
四川 | 生物工程 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
四川 | 法学 | 文史 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
四川 | 工业设计 | 理工 | 2 | 456 | 455 | 455.5 | |
四川 | 广告学 | 文史 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
四川 | 英语 | 文史 | 1 | 505 | 505 | 505 | |
四川 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 6 | 474 | 457 | 465.3 | |
四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
天津 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 2 | 494 | 485 | 489.5 | |
天津 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
天津 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 2 | 485 | 482 | 483.5 | |
新疆 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 2 | 371 | 363 | 367 | 南疆计划 |
新疆 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史 | 1 | 434 | 434 | 434 | |
新疆 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 385 | 368 | 374 | |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 367 | 365 | 365.7 | |
新疆 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 6 | 388 | 373 | 378.2 | |
新疆 | 安全工程 | 理工 | 2 | 382 | 379 | 380.5 | |
新疆 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 379 | 376 | 377.5 | |
新疆 | 法学 | 文史 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
新疆 | 工业设计 | 理工 | 2 | 386 | 380 | 383 | |
新疆 | 广告学 | 文史 | 1 | 447 | 447 | 447 | |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 444 | 444 | 444 | |
新疆 | 英语 | 文史 | 1 | 434 | 434 | 434 | |
新疆 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 4 | 395 | 387 | 390.8 | |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 392 | 392 | 392 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
2、中国计量大学现代科技学院简介
中国计量大学现代科技学院于1999年经浙江省和国家质量监督检验检疫总局批准设立,2004年经国家教育部确认为独立学院,2015年列入应用型本科试点建设高校,是一所特色鲜明的新型全日制普通本科高校。
学院目前设有机电工程系、计测工程系、信息工程系、管理系、人文与法学系等5个系和1个基础部、1个实验教学中心。拥有工、管、法、文、经、理六大学科门类25个本科专业。学院现有1个浙江省一流学科——机械工程,1个浙江省重点建设学科——机械电子工程,3个省级一流专业——机械电子工程、生物工程、市场营销,4个省新兴特色专业——测控技术与仪器、生物工程、计算机科学与技术、市场营销,1个浙江省省级实验教学示范中心,1门教育部国家在线精品课程,3门浙江省精品课程,5门本科高校省级“三类”一流课程。
为贯彻落实国家、浙江省中长期教育改革和发展规划纲要精神,深入实施浙江省高校考试招生制度综合改革试点,培养适应国家和地方经济社会发展尤其是质检事业需要的高素质人才,结合办学特色和专业人才培养需要,探索创新本科人才培养模式,学校在2019年继续开展深化完善“三位一体”综合评价招生制度试点。选拔录取工作严格按照“公开、公平、公正”原则,坚持标准,择优录取。
2019年浙江省三位一体综合评价招生政策汇总 |
温州肯恩大学2019年三位一体综合评价招生 |
丽水学院2019年三位一体综合评价招生 |
杭州医学院2019年三位一体综合评价招生 |
浙江水利水电学院2019年三位一体综合评价招生 |
衢州学院2019年三位一体综合评价招生 |
宁波工程学院2019年三位一体综合评价招生 |
温州大学2019年三位一体综合评价招生 |
浙江外国语学院2019年三位一体综合评价招生 |
台州学院2019年三位一体综合评价招生 |
绍兴文理学院2019年三位一体综合评价招生 |
湖州师范学院2019年三位一体综合评价招生 |
杭州师范大学2019年三位一体综合评价招生 |
同济大学浙江学院2019年三位一体综合评价招生 |
温州商学院2019年三位一体综合评价招生 |
温州大学瓯江学院2019年三位一体综合评价招生 |
绍兴文理学院元培学院2019年三位一体综合评价招生 |
杭州师范大学钱江学院2019年三位一体综合评价招生 |
中国计量大学现代科技学院2019年三位一体综合评价招生 |
浙江财经大学2019年三位一体综合评价招生 |
杭州电子科技大学信息工程学院2019年 三位一体综合评价招生 |
浙江大学宁波理工学院2019年三位一体综合评价招生 |
浙江大学城市学院2019年三位一体综合评价招生 |
浙江科技学院2019年三位一体综合评价招生 |
浙江音乐学院2019 年三位一体综合评价招生 |
中国计量大学2019年三位一体综合评价招生 |
浙江中医药大学2019年三位一体综合评价招生 |
宁波诺丁汉大学2019年三位一体综合评价招生 |
浙江农林大学2019年三位一体综合评价招生 |
浙江海洋大学2019年三位一体综合评价招生 |
浙江工商大学2019年三位一体综合评价招生 |
宁波大学2019年三位一体综合评价招生 |
浙江师范大学2019年三位一体综合评价招生 |
中国美术学院2019年三位一体综合评价招生 |
浙江工业大学2019年三位一体综合评价招生 |
思想品德优良,身心健康,综合素质较高,具有创新精神、探索能力和发展潜质,有一定特长的优秀学生。
已经参加2019年浙江省普通高校招生考试报名,学业水平考试各科目成绩合格,高中综合素质评价中品德表现终评须达到B等及以上(新高考改革前的考生达到P等及以上),符合以下条件之一的考生均可申请报考:
1.学业水平考试A等与B等的科目之和为4门及以上。
2.符合以下专项条件之一者:
(1)学科竞赛类:高中阶段在国际科学与工程大奖赛或国际环境科研项目奥林匹克竞赛中获奖,或在全国中学生学科奥林匹克竞赛(包括全国高中数学联赛、全国中学生物理竞赛、全国高中学生化学竞赛、全国青少年信息学奥林匹克联赛、全国中学生生物学联赛)中获得省级赛区竞赛三等奖(含)以上。
(2)科技创新类:高中阶段以第一作者在全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)或全国中小学电脑制作活动中获得全国三等奖(含)以上或同一赛事省级三等奖(含)以上;或高中阶段在全国“明天小小科学家”活动中获得三等奖(含)以上。
(3)语言文学特长类:高中阶段以第一作者正式出版文学专著;高中阶段获全国新概念作文大赛或全国创新英语大赛全国三等奖(含)以上。
(4)艺术特长类(限声乐、器乐、舞蹈三类):高中阶段在全国中小学艺术展演及浙江省教育厅、浙江省文化厅主办的中学生艺术赛事中获得三等奖(含)以上(限个人项目);或中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书。
(5)体育特长类(限篮球、排球、足球、乒乓球、武术、网球、羽毛球、田径、游泳、健美操、跆拳道):高中阶段获得国家二级运动员及以上证书;或高中阶段在省级教育部门、体育部门举办的中学生体育赛事中获集体项目前六名的主力队员或个人项目前八名;或高中阶段在国家教育部、国家体育总局举办的中学生体育赛事中获前八名。
学校认可往届生学业水平考试成绩,涉及新高考改革前的通用技术和信息技术科目等级成绩或新高考改革后的技术科目等级成绩的情况,取其中的最高等级作为技术科目学考成绩计入。
总计划数为60名,具体招生专业(类)和计划数如下表:
录取 | 招生专业(类) | 计划数 | 选考科目范围 |
普通类提前录取 | 测控技术与仪器 | 10 | 物理、化学、技术 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 6 | 物理、化学、技术 |
|
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 6 | 物理、化学、技术 |
|
计算机科学与技术 | 8 | 物理、化学、技术 |
|
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 14 | 不限 |
|
质量管理工程 | 8 | 不限 |
|
法学 | 8 | 不限 |
|
1.网上报名
符合报名条件的考生请登录中国计量大学本科招生网(http://zs.cjlu.edu.cn),点击“中国计量大学现代科技学院‘三位一体’综合评价招生报名系统”,根据网上提示的报名流程进行报名,填报信息确认无误后系统自动生成《中国计量大学现代科技学院“三位一体”综合评价招生申请表》。
2.申请材料
(1)所在中学校长签章、加盖中学公章的《中国计量大学现代科技学院“三位一体”综合评价招生申请表》;
(2)身份证复印件;
(3)加盖所在中学教务处公章的符合报名条件的获奖证书或资格证明材料复印件。
学业水平考试成绩和综合素质评价等第最终以浙江省教育考试院信息系统数据为准,考生只须在申请表中如实填写,无需提供相关证明。
3.材料报送
符合报考条件1的考生无需邮寄纸质材料,仅需将上述申请材料原件拍照或彩色扫描上传至“三位一体”综合评价招生报名系统,确保内容清晰。
符合报考条件2(满足专项条件)的考生除需将上述申请材料原件拍照或者彩色扫描后上传至“三位一体”综合评价招生报名系统外,还需将书面申请材料按上述顺序装订成册,A4纸标准,邮寄至招生办。书面申请材料邮寄仅接收EMS邮政特快专递,时间以当地邮戳为准。邮寄地址:杭州市下沙高教园区学源街258号中国计量大学现代科技学院招生办公室,联系电话:0571-86836066,邮编:310018。
1.书面评审
学校“三位一体”综合评价招生工作专家委员会对考生申请材料进行书面评审,根据考生的学业水平考试成绩、竞赛成绩以及中学阶段综合表现情况,确定“三位一体”综合评价招生通过书面评审的考生名单。通过书面评审的考生人数一般不超过计划数的6倍。
高中阶段在学科竞赛、科技创新、语言文学、艺术体育等方面取得符合报名条件证书的考生,经专家委员会认定,优先直接获得“三位一体”综合素质测试资格,不占通过书面评审的人数比例。
书面评审结果将在中国计量大学本科招生网上公布,也可通过招生报名系统查询。
2.综合素质测试
通过书面评审的考生须参加组织的综合素质测试,成绩满分为100分。综合素质测试采用面试的方式考察学生的综合素质、专业素养、专业潜质和创新能力等。综合素质测试结束后,按不超过招生计划1:5的比例确定入围考生名单。考生可通过招生报名系统查询综合素质测试成绩。
3.入围考生名单将在中国计量大学本科招生网上进行公示,并报浙江省教育考试院备案。
1.志愿填报
入围考生必须参加2019年普通高考的报名和考试,考生的高考成绩须不低于2019年浙江省普通高考第二段分数线的85%,录取安排在“普通类提前录取”,志愿填报纳入浙江省普通高校“普通类提前录取”院校统一填报。考生须在院校志愿栏的第一志愿栏填报中国计量大学现代科技学院,填报的专业(类)志愿须在本章程公布的招生专业(类)范围内,且须满足选考科目要求,否则无效。
2.成绩核算
对进档考生,按综合成绩从高到低择优录取,综合成绩按“学业水平考试成绩×15%+综合素质测试成绩×35%+高考总分×50%”计算,三项成绩均折算成百分制进行计算。
学业水平考试成绩满分为100分,A等计10分,B等计9分,C等计8分,D 等计7分,共10科。若考生综合成绩相同时,则按单项顺序及分数高低排序,单项顺序排列依次为:高考总分(同分则按照高考位次号排序)、综合素质测试成绩、学业水平考试成绩。
高中阶段具备相关选修课程学分或相关选修课程成绩优良的,在同等条件下优先录取。
3.专业投档
学校按招生总计划数1:1划定校内投档基准线,按“分数优先,平行志愿”的原则择优录取,专业(类)间不设级差分。当考生综合成绩无法满足其所填报的专业(类)志愿时,如果考生服从调剂(调剂时须满足选考科目要求),学校根据综合成绩从高分到低分调剂到招生计划未满专业(类);如仍不足,则从投档基准线下考生中从高分到低分逐一择优录取到未满专业(类),直至满额。
4. 若考生志愿填报人数未达到总计划数的110%,则录取人数控制在志愿填报人数的85%以内。
1.网上报名时间:2019年2月25日9:00至3月15日16:00;
2.材料邮寄时间:从报名时起至3月15日止(以当地邮戳为准);
3.书面评审时间:3月27日前完成;
4.书面评审结果查询、网上缴费时间:3月28日至4月7日下午16:00;
5.综合素质测试通知书打印时间:4月9日9:00至现场确认前;
6.综合素质测试时间:4月12日现场确认,4月13日综合素质测试(具体以通知为准)。
通过书面评审的考生收取报考费,标准为140元/人;未通过书面评审的考生免收报考费。
