2024-07-24 20:12:20 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学 | 23 | 20500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学 | 35 | 20500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理 | 5 | 26800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理 | 5 | 26800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理 | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学 | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学 | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术 | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医养生保健 | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理 | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学 | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学 | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术 | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医养生保健 | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 眼视光技术 | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 眼视光技术 | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 金融服务与管理(广州校区) | 5 | 30800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(广州校区) | 5 | 30800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(广州校区) | 5 | 30800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 金融服务与管理(广州校区) | 5 | 30800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(广州校区) | 5 | 30800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(广州校区) | 5 | 30800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(广州校区) | 5 | 26800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(广州校区) | 5 | 26800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(广州校区) | 25 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(广州校区) | 25 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(广州校区) | 25 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 烹饪工艺与营养(广州校区) | 25 | 20500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(广州校区) | 22 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(广州校区) | 22 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(广州校区) | 25 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 音乐表演(广州校区) | 25 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(广州校区) | 36 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(广州校区) | 38 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(广州校区) | 38 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 烹饪工艺与营养(广州校区) | 38 | 20500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(广州校区) | 38 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(广州校区) | 38 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(广州校区) | 38 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 音乐表演(广州校区) | 38 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与财务管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 金融服务与管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工商企业管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人力资源管理(江门校区) | 20 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 室内艺术设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 艺术设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 动漫设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 视觉传达设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数字媒体技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电气自动化技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人工智能技术应用(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工业机器人技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机电一体化技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(江门校区) | 20 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术(江门校区) | 20 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑设计(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑工程技术(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药品经营与管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 健康管理(江门校区) | 20 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中小企业创业与经营(江门校区) | 40 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术(江门校区) | 20 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 物联网应用技术(江门校区) | 20 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与财务管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 金融服务与管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工商企业管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人力资源管理(江门校区) | 30 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 室内艺术设计(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 艺术设计(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 动漫设计(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 视觉传达设计(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数字媒体技术(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电气自动化技术(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工业机器人技术(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(江门校区) | 30 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 汽车检测与维修技术(江门校区) | 30 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑设计(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药品经营与管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 健康管理(江门校区) | 30 | 19500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中小企业创业与经营(江门校区) | 50 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术(江门校区) | 40 | 18500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 物联网应用技术(江门校区) | 30 | 18500/3 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
广州华商职业学院是2009年3月经广东省人民政府批准成立,国家教育部备案,由太阳城集团投资创办,华商教育集团旗下的一所全日制高等专科院校。
学校以先进的办学理念、雄厚的办学实力、科学的培养方案、良好的培养质量赢得了社会各界广泛的认可。好学网
以上就是好学网整理的2024广州华商职业学院在广东招生计划(招生人数)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com一、2024广州华南商贸职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科软件技术(广州市白云区)2027000/3广东2024历史类专科大数据与会计(广州市白云区)2027000/3广东2024物理类专科软件技术(广州市白云区)2027000/3广东2024物理类专科大数据与会计(广州市白云区)2027000/3广东2024历史类专科计算机应用技术(
一、2024广州华商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类本科护理学535000/4广东2024物理类本科护理学31535000/4广东2024物理类本科化妆品科学与技术6035000/4广东2024物理类本科药学11035000/4广东2024物理类本科中药学8035000/4广东2024物理类本科护理学8048000/4广东2024物理类本科计
一、2024广州华商职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批市场营销(在广州校区办学)319500/3广西2024历史高职高专批动漫设计(在广州校区办学)320500/3广西2024历史高职高专批新能源汽车技术(在广州校区办学)219500/3广西2024历史高职高专批学前教育(在广州校区办学)319500/3广西2024历史高职高专批电
一、2024广东南华工商职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科会展策划与管理(清远校区)815000/3广东2024历史类专科旅游管理(清远校区)815000/3广东2024物理类专科会展策划与管理(清远校区)1215000/3广东2024物理类专科旅游管理(清远校区)1215000/3广东2024历史类专科电子商务(清远校区)305250
一、2024广州东华职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科软件技术(校本部)8019800/3广东2024历史类专科大数据技术(校本部)1019800/3广东2024历史类专科物联网应用技术(校本部)2519800/3广东2024历史类专科人工智能技术应用(校本部)2019800/3广东2024历史类专科计算机应用技术(校本部)301980
一、2024广州华商职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科网络营销与直播电商办学地点:广州校区319500/三年贵州2024历史高职专科金融服务与管理办学地点:广州校区419500/三年贵州2024历史高职专科学前教育办学地点:广州校区319500/三年贵州2024历史高职专科新能源汽车技术办学地点:广州校区319500/三年贵州2024
一、2024广东南华工商职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科工商企业管理(清远校区)办学地点:清远校区75250/三年贵州2024历史高职专科商务英语(清远校区)办学地点:清远校区25250/三年贵州2024历史高职专科现代物流管理(清远校区)办学地点:清远校区75250/三年贵州2024历史高职专科应用英语(清远校区)办学地点:清远校
一、2024广州华南商贸职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批工商企业管理318000/3广西2024历史高职高专批数字媒体技术319000/3广西2024历史高职高专批网络营销与直播电商318000/3广西2024历史高职高专批虚拟现实技术应用319000/3广西2024历史高职高专批文化创意与策划318000/3广西2024物理高职
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26