首页 > 大学招生 > 正文

高考分数线查询,辽宁高考考生进(西南财经大学录取分数线)

2024-09-11 19:59:16 | 好学网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4151010651隶属于:教育部
高考分数线查询,辽宁高考考生进(西南财经大学录取分数线)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于高考分数线查询,辽宁高考考生进(西南财经大学录取分数线)信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

高考分数线查询,辽宁高考考生进(西南财经大学录取分数线)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

高考分数线查询,辽宁高考考生进(西南财经大学录取分数线)

西南财经大学录取分数线2021

2021年西南财经大学的录取分数线已经公布 好学网

专业名称 录取批次 科类 省份 最低分 最高分新闻学(数字传播实验班)本科第一批 文史 四川599 604外国语言文学类 本科第一批 文史 四川599 602经济与贸易类 本科第一批 文史 四川599 602经济学(经管国际化创新实验班)本科第一批 文史 四川606 607经济学(国家经济学基础人才培养基地班)本科第一批 文史 四川601 613金融学类(保险学院)本科第一批 文史 四川598 606金融学类 本科第一批 文史 四川601 614金融学(双语实验班)本科第一批 文史 四川604 619金融学(经管国际化创新实验班)本科第一批 文史 四川608 611会计学(注册会计师专门化方向)本科第一批 文史 四川612 616会计学(双语实验班)本科第一批 文史 四川608 618汉语言文学(文创实验班)本科第一批 文史 四川602 602公共管理类 本科第一批 文史 四川598 599工商管理类(会计学院)本科第一批 文史 四川598 626工商管理类 本科第一批 文史 四川598 606工商管理(双语实验班)本科第一批 文史 四川600 600法学(法学与金融学双学位)本科第一批 文史 四川606 609法学(法学与会计学双学位)本科第一批 文史 四川604 620法学(法学与国商双学位)本科第一批 文史 四川604 606财政学类 本科第一批 文史 四川603 609专业名称 录取批次 科类 省份 最低分 最高分统计学类 本科第一批 理工 四川618 636数字经济 本科第一批 理工 四川621 627数学与应用数学(经济数学方向)本科第一批 理工 四川622 634精算学 本科第一批 理工 四川627 636经济与贸易类 本科第一批 理工 四川619 629经济学(经管国际化创新实验班)本科第一批 理工 四川625 626经济学(国家经济学基础人才培养基地班)本科第一批 理工 四川622 644金融学类(保险学院)本科第一批 理工 四川618 636金融学类 本科第一批 理工 四川624 646金融学(智能金融与区块链金融)本科第一批 理工 四川646 653金融学(双语实验班)本科第一批 理工 四川636 648金融学(经管国际化创新实验班)本科第一批 理工 四川633 638金融数学 本科第一批 理工 四川623 625金融科技 本科第一批 理工 四川636 645计算金融 本科第一批 理工 四川626 638计算机类 本科第一批 理工 四川621 630会计学(注册会计师专门化方向)本科第一批 理工 四川633 642会计学(双语实验班)本科第一批 理工 四川623 634管理科学与工程类(信息学院)本科第一批 理工 四川618 621管理科学与工程类 本科第一批 理工 四川622 622公共管理类 本科第一批 理工 四川618 627工商管理类(会计学院)本科第一批 理工 四川618 632工商管理类 本科第一批 理工 四川618 631工商管理(双语实验班)本科第一批 理工 四川620 621法学(法学与金融学双学位)本科第一批 理工 四川629 640法学(法学与会计学双学位)本科第一批 理工 四川623 627法学(法学与国商双学位)本科第一批 理工 四川621 627财政学类 本科第一批 理工 四川621 628

高考分数线查询,辽宁高考考生进(西南财经大学录取分数线)

西南财经大学2008年各专业录取分数线

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来西南财经大学2008年各专业录取分数线的相关内容。

历年各专业分数查询
年 省份 专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
2008 安徽省 会计学(国防生) 文史 提前批国防生 578 567 572.5000
2008 安徽省 会计学(国防生) 理工 提前批国防生 602 602 602.0000
2008 安徽省 人力资源管理 文史 重点批 5870 5870 5870.0000
2008 安徽省 人力资源管理 理工 重点批 6100 6039 6069.5000
2008 安徽省 会计学 文史 重点批 5910 5880 5895.0000
2008 安徽省 会计学 理工 重点批 6099 6009 6054.0000
2008 安徽省 会计学双语实验班 文史 重点批 5960 5960 5960.0000
2008 安徽省 会计学双语实验班 理工 重点批 6150 6150 6150.0000
2008 安徽省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批 6330 6330 6330.0000
2008 安徽省 保险学 文史 重点批 5890 5880 5885.0000
2008 安徽省 保险学 理工 重点批 6159 6048 6095.3333
2008 安徽省 保险学双语实验班 文史 重点批 5870 5870 5870.0000
2008 安徽省 保险学双语实验班 理工 重点批 6019 6018 6018.5000
2008 安徽省 信息管理与信息系统 理工 重点批 6129 6029 6069.0000
2008 安徽省 劳动与社会保障 文史 重点批 5910 5910 5910.0000
2008 安徽省 劳动与社会保障 理工 重点批 6269 6269 6269.0000
2008 安徽省 国际商务 文史 重点批 5900 5900 5900.0000
2008 安徽省 国际商务 理工 重点批 6089 6009 6049.0000
2008 安徽省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批 5930 5930 5930.0000
2008 安徽省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批 6120 6019 6069.5000
2008 安徽省 工商管理 文史 重点批 5900 5860 5880.0000
2008 安徽省 工商管理 理工 重点批 6029 6029 6029.0000
2008 安徽省 工商管理双语实验班 文史 重点批 5880 5880 5880.0000
2008 安徽省 工商管理双语实验班 理工 重点批 6079 6079 6079.0000
2008 安徽省 市场营销 文史 重点批 5890 5880 5886.6667
2008 安徽省 市场营销 理工 重点批 6139 6100 6123.0000
2008 安徽省 投资学 理工 重点批 6120 6038 6079.0000
2008 安徽省 数学与经济学双学位班 理工 重点批 6119 6020 6085.2000
2008 安徽省 新闻学 文史 重点批 5870 5870 5870.0000
2008 安徽省 旅游管理 文史 重点批 5860 5860 5860.0000
2008 安徽省 旅游管理 理工 重点批 6129 6129 6129.0000
2008 安徽省 汉语言文学 文史 重点批 5880 5880 5880.0000
2008 安徽省 法学 文史 重点批 5890 5890 5890.0000
2008 安徽省 法学 理工 重点批 6109 6099 6104.0000
2008 安徽省 物流管理 理工 重点批 6059 6008 6025.3333
2008 安徽省 电子商务 理工 重点批 6120 6099 6112.6667
2008 安徽省 税务 文史 重点批 5870 5870 5870.0000
2008 安徽省 税务 理工 重点批 6039 6018 6028.5000
2008 安徽省 管理科学 理工 重点批 6069 6069 6069.0000
2008 安徽省 统计学 理工 重点批 6160 6018 6078.8000
2008 安徽省 英语 文史 重点批 5900 5870 5885.0000
2008 安徽省 英语 理工 重点批 6079 6040 6059.5000
2008 安徽省 行政管理 文史 重点批 5870 5870 5870.0000
2008 安徽省 行政管理 理工 重点批 6239 6239 6239.0000
2008 安徽省 计算机科学与技术 理工 重点批 6119 6119 6119.0000
2008 安徽省 财务管理 文史 重点批 5870 5870 5870.0000
2008 安徽省 财务管理 理工 重点批 6069 6069 6069.0000
2008 安徽省 财政学 文史 重点批 5870 5870 5870.0000
2008 安徽省 财政学 理工 重点批 6069 6069 6069.0000
2008 安徽省 金融学 文史 重点批 5970 5930 5950.0000
2008 安徽省 金融学 理工 重点批 6239 6169 6192.6667
2008 安徽省 金融学双语实验班 文史 重点批 5930 5930 5930.0000
2008 安徽省 金融工程 理工 重点批 6189 6139 6164.0000

以上就是高考分数线查询,辽宁高考考生进(西南财经大学录取分数线)全部内容了,了解更多相关信息,关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“高考分数线查询,辽宁高考考生进(西南财经大学录取分数线)”相关推荐
西南财经大学录取分数线艺术类 高考分数线查询,辽宁高考考生进
西南财经大学录取分数线艺术类 高考分数线查询,辽宁高考考生进

西南财经大学录取分数线2022艺术类 608分。根据查询西南财经大学官网可知,西南财经大学录取分数线2022艺术类为608分,普通类596分,中外合作办学576分。西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。 西南财经大学录取分数线2021 2021年西南财经大学的录取分数线已经公布 专业名称 录取批次 科类 省份 最低分 最高

2024-09-16 10:11:44
西北财经政法大学录取分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进
西北财经政法大学录取分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

兰州财经大学分数线 兰州财经大学分数线文科是464~532分,理科是464分。根据查询高考100网站显示,在山西文科,兰州财经大学2023年第二批本科A类的录取分数线是464分,2022年的最低录取分数线是476分,2021年的最低录取分数线是532分。也就是说,兰州财经大学近几年的录取分数线是464分~532分。在山西理科,兰州财经大学第二批本科A类近几年的录取分数线是437分~459分。兰

2024-09-05 15:32:18
深圳上海财经大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进
深圳上海财经大学分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

大学分数线排名2022 以陕西省为例,2022年大学分数线排名如下: 1、理科一本大学排名榜前十强分别为: 北京大学(689分)、清华大学(687分)、上海交通大学(682分)、北京大学医学部(677分)、上海交通大学(673分)、上海交通大学医学院(672分)、复旦大学医学院(672分)、中国科学院大学(671分)、复旦大学(668分)、浙江大学(666分)。 2、理科二本

2024-09-06 06:02:13
c9大学录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)
c9大学录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

c9大学录取分数线 c9大学录取分数线600分。 c9联盟大学包括 清华大学 、北京大学、复旦大学、 上海交通大学 、中国科技大学、 浙江大学 、南京大学、哈尔滨工业大学和西安交通大学。2021年在四川省录取分数线排名如下:北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科技大学、南京大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学。 2021年 985大学 在甘肃省录取分数线最低也

2024-09-05 01:29:44
南方医科大学录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)
南方医科大学录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

南方医科大学录取分数线 南方医科大学录取分数线2022 南方医科大学录取分数线2022如下: 1、南方医科大学在山西的理科最低录取分数线为569分,文科最低录取分数线为570; 2、南方医科大学在内蒙古的理科最低录取分数线为467分,文科最低录取分数线为538; 3、南方医科大学在吉林的理科最低录取分数线为521分,文科最低录取分数线为528; 4、南方医科大学在黑龙江的理科最低录

2024-09-17 01:39:13
各大名校在辽宁高考录取分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进
各大名校在辽宁高考录取分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线 第一批本科A段院校最低录取分数线 院校代号院校名称批次科类最低录取分数 0037北京大学3一批本科A段1文史634 0039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史599 0047北京工业大学3一批本科A段1文史564 0050北京航空航天大学3一批本科A段1文史607 0053北京化工大学3一批本科A段1文史573 0059北京交通大学3一

2024-07-22 19:39:33
高考分数线查询,辽宁高考考生进 各大名校在辽宁高考录取分数线
高考分数线查询,辽宁高考考生进 各大名校在辽宁高考录取分数线

求全国2009三本院校分数线 09要等到7月末才会出来只有08的参考 院校代号院校名称科类分数线 1143北京工商大学嘉华学院文史类542 1145北京邮电大学世纪学院文史类539 1161北京工业大学耿丹学院文史类535 1227南开大学滨海学院文史类550 1228天津商业大学宝德学院文史类532 1250北京科技大学天津学院文史类528 1253天津财经大学珠江学院文史类

2024-09-12 04:34:15
高考分数线查询,辽宁高考考生进(各大名校在辽宁高考录取分数线)
高考分数线查询,辽宁高考考生进(各大名校在辽宁高考录取分数线)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进 第一批本科A段院校最低录取分数线 院校代号院校名称批次科类最低录取分数 0037北京大学3一批本科A段1文史634 0039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史599 0047北京工业大学3一批本科A段1文史564 0050北京航空航天大学3一批本科A段1文史607 0053北京化工大学3一批本科A段1文史573 0059北京交

2024-09-16 01:33:04