2023-07-18 06:16:30 | 好学网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考武汉晴川学院的考生们注意了,武汉晴川学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年武汉晴川学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销(新零售) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含数控技术及编程方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(新零售) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(智慧物流) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(新零售) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务(商务大数据管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(互联网运营) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气类(电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电子商务(商务大数据管理) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销(新零售) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子商务(商务大数据管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理(造价与管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学(注册会计师) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(工业机器人实验班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含数控技术及编程方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(互联网运营) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电子商务(商务大数据管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学(注册会计师) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(互联网运营) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 物流管理(智慧物流) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 360 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:校本部) | 445 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械设计制造及其自动化(含数控技术及编程方向) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 软件工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:湖北省武汉市市辖区东湖新技术开发区中华科技产业园玉屏大道9号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:湖北省武汉市市辖区东湖新技术开发区中华科技产业园玉屏大道9号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子商务(商务大数据管理) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 商务英语 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 酒店管理(互联网运营) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市场营销(新零售) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学(注册会计师) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销(新零售) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(智慧物流) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气类(含电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气类(含电气工程及其自动化电气工程与智能控制智能电网信息工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气类(含电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(工业机器人实验班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工程管理(造价与管理) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(注册会计师) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(智慧物流) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理(造价与管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理(智慧物流) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含数控技术及编程方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(智慧物流) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工程管理(造价与管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销(新零售) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气类(含电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 448 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:湖北省武汉市市辖区东湖新技术开发区中华科技产业园玉屏大道9号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商,教学地点:湖北省武汉市市辖区东湖新技术开发区中华科技产业园玉屏大道9号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气类(电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(互联网运营) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程管理(造价与管理) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学(注册会计师) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(商务大数据管理) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(造价与管理) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学(注册会计师) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(互联网运营) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(商务大数据管理) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(互联网运营) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气类(电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务(商务大数据管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含数控技术及编程方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销(新零售) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工业设计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气类(电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、智能电网信息工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 市场营销(新零售) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物流管理(智慧物流) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(含智能家居方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(含数控技术及编程方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 供用电技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 工程管理(造价与管理) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
